
| 시리즈명 |
| EC : EtherCAT | 기종명 |
| 60 : 61×61mm | 모터 크기 |
| 80 : 81×81mm | |
| 90 : 90×90mm | |
| 104 : 104.5×104.5mm | |
| 60 : 60×60mm | 평행축 감속기 크기 |
| 80 : 80×80mm | |
| 90 : 90×90mm | |
| 104 : 110×110mm | |
| 60 : 60×120.5mm | 중공측 플랫형 감속기 크기 |
| 80 : 80×160.5mm | |
| 90 : 90×180mm | |
| 104 : 104×218mm |
| S : Straight (단품용, D-cut 형상) |
출력축 형상 |
| H : High Strengh (감속기 결합용, 치절 형상) |
| 브레이크 | 무기호- 브레이크 없음 |
| B- 브레이크 있음 |
| 감속기 형상 (모양) |
무기호 - 없음 |
| P - 평행축 감속기 | |
| H - 중공축 플랫형 감속기 |
| 감속비 | 무기호 - 없음 |
| R5 - 1:5 | |
| R10 - 1:10 | |
| R15 - 1:15 | |
| R20 - 1:20 | |
| R30 - 1:30 | |
| R50 - 1:50 | |
| R100 - 1:100 | |
| R200 - 1:200 |
| 전원 전압 |
CD : 단상/삼상 200 ~ 240 V AC 24 V DC |
| 출력 | 30 : 30W |
| 60 : 60W | |
| 120 : 120W | |
| 200 : 200W | |
| 400 : 400W |
| 출력 | 유닛 품명 | 모터 품명 | 드라이브 품명 |
|---|---|---|---|
| 30W | Ezi-SPEED-EC-60-S-30-CD-□ | ESM-60-S-30-□ | ESD-EC-CD-30 |
| 60W | Ezi-SPEED-EC-80-S-60-CD-□ | ESM-80-S-60-□ | ESD-EC-CD-60 |
| 120W | Ezi-SPEED-EC-90-S-120-CD-□ | ESM-90-S-120-□ | ESD-EC-CD-120 |
| 200W | Ezi-SPEED-EC-104-S-200-CD-□ | ESM-104-S-200-□ | ESD-EC-CD-200 |
| 400W | Ezi-SPEED-EC-104-S-400-CD-□ | ESM-104-S-400-□ | ESD-EC-CD-400 |
□ : 브레이크 장착 옵션을 나타냅니다. 기호가 없으면 브레이크가 장착되지 않은 모터를 나타내고, B가 있으면 브레이크가 장착된 모터를 나타냅니다.
| 출력 | 유닛 품명 | 모터 품명 | 드라이브 품명 | 감속기 품명 | 감속비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30W | Ezi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R5-P-□ | ESM-60-H-30-□ | ESD-EC-CD-30 | ESG-60-H-R5-P | 1:5 |
| Ezi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R5-H-□ | ESG-60-H-R5-H | ||||
| EEzi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R10-P-□ | ESG-60-H-R10-P | 1:10 | |||
| Ezi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R10-H-□ | ESG-60-H-R10-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R15-P-□ | ESG-60-H-R15-P | 1:15 | |||
| Ezi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R15-H-□ | ESG-60-H-R15-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R20-P-□ | ESG-60-H-R20-P | 1:20 | |||
| Ezi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R20-H-□ | ESG-60-H-R20-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R30-P-□ | ESG-60-H-R30-P | 1:30 | |||
| Ezi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R30-H-□ | ESG-60-H-R30-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R50-P-□ | ESG-60-H-R50-P | 1:50 | |||
| Ezi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R50-H-□ | ESG-60-H-R50-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R100-P-□ | ESG-60-H-R100-P | 1:100 | |||
| Ezi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R100-H-□ | ESG-60-H-R100-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R200-P-□ | ESG-60-H-R200-P | 1:200 | |||
| Ezi-SPEED-EC-60-H-30-CD-R200-H-□ | ESG-60-H-R200-H | ||||
| 60W | Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R5-P-□ | ESM-80-H-60-□ | ESD-EC-CD-60 | ESG-80-H-R5-P | 1:5 |
| Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R5-H-□ | ESG-80-H-R5-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R10-P-□ | ESG-80-H-R10-P | 1:10 | |||
| Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R10-H-□ | ESG-80-H-R10-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R15-P-□ | ESG-80-H-R15-P | 1:15 | |||
| Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R15-H-□ | ESG-80-H-R15-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R20-P-□ | ESG-80-H-R20-P | 1:20 | |||
| Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R20-H-□ | ESG-80-H-R20-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R30-P-□ | ESG-80-H-R30-P | 1:30 | |||
| Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R30-H-□ | ESG-80-H-R30-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R50-P-□ | ESG-80-H-R50-P | 1:50 | |||
| Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R50-H-□ | ESG-80-H-R50-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R100-P-□ | ESG-80-H-R100-P | 1:100 | |||
| Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R100-H-□ | ESG-80-H-R100-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R200-P-□ | ESG-80-H-R200-P | 1:200 | |||
| Ezi-SPEED-EC-80-H-60-CD-R200-H-□ | ESG-80-H-R200-H | ||||
| 120W | Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R5-P-□ | ESM-90-H-120-□ | ESD-EC-CD-120 | ESG-90-H-R5-P | 1:5 |
| Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R5-H-□ | ESG-90-H-R5-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R10-P-□ | ESG-90-H-R10-P | 1:10 | |||
| Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R10-H-□ | ESG-90-H-R10-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R15-P-□ | ESG-90-H-R15-P | 1:15 | |||
| Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R15-H-□ | ESG-90-H-R15-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R20-P-□ | ESG-90-H-R20-P | 1:20 | |||
| Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R20-H-□ | ESG-90-H-R20-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R30-P-□ | ESG-90-H-R30-P | 1:30 | |||
| Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R30-H-□ | ESG-90-H-R30-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R50-P-□ | ESG-90-H-R50-P | 1:50 | |||
| Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R50-H-□ | ESG-90-H-R50-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R100-P-□ | ESG-90-H-R100-P | 1:100 | |||
| Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R100-H-□ | ESG-90-H-R100-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R200-P-□ | ESG-90-H-R200-P | 1:200 | |||
| Ezi-SPEED-EC-90-H-120-CD-R200-H-□ | ESG-90-H-R200-H | ||||
| 200W | Ezi-SPEED-EC-104-H-200-CD-R5-P-□ | ESM-104-H-200-□ | ESD-EC-CD-200 | ESG-104-H-R5-P | 1:5 |
| Ezi-SPEED-EC-104-H-200-CD-R5-H-□ | ESG-104-H-R5-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-200-CD-R10-P-□ | ESG-104-H-R10-P | 1:10 | |||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-200-CD-R10-H-□ | ESG-104-H-R10-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-200-CD-R15-P-□ | ESG-104-H-R15-P | 1:15 | |||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-200-CD-R15-H-□ | ESG-104-H-R15-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-200-CD-R20-P-□ | ESG-104-H-R20-P | 1:20 | |||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-200-CD-R20-H-□ | ESG-104-H-R20-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-200-CD-R30-P-□ | ESG-104-H-R30-P | 1:30 | |||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-200-CD-R30-H-□ | ESG-104-H-R30-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-200-CD-R50-P-□ | ESG-104-H-R50-P | 1:50 | |||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-200-CD-R50-H-□ | ESG-104-H-R50-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-200-CD-R100-P-□ | ESG-104-H-R100-P | 1:100 | |||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-200-CD-R100-H-□ | ESG-104-H-R100-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-200-CD-R200-P-□ | ESG-104-H-R200-P | 1:200 | |||
| 400W | Ezi-SPEED-EC-104-H-400-CD-R5-P-□ | ESM-104-H-400-□ | ESD-EC-CD-400 | ESG-104-H-R5-P | 1:5 |
| Ezi-SPEED-EC-104-H-400-CD-R5-H-□ | ESG-104-H-R5-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-400-CD-R10-P-□ | ESG-104-H-R10-P | 1:10 | |||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-400-CD-R10-H-□ | ESG-104-H-R10-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-400-CD-R15-P-□ | ESG-104-H-R15-P | 1:15 | |||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-400-CD-R15-H-□ | ESG-104-H-R15-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-400-CD-R20-P-□ | ESG-104-H-R20-P | 1:20 | |||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-400-CD-R20-H-□ | ESG-104-H-R20-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-400-CD-R30-P-□ | ESG-104-H-R30-P | 1:30 | |||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-400-CD-R30-H-□ | ESG-104-H-R30-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-400-CD-R50-P-□ | ESG-104-H-R50-P | 1:50 | |||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-400-CD-R50-H-□ | ESG-104-H-R50-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-400-CD-R100-P-□ | ESG-104-H-R100-P | 1:100 | |||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-400-CD-R100-H-□ | ESG-104-H-R100-H | ||||
| Ezi-SPEED-EC-104-H-400-CD-R200-P-□ | ESG-104-H-R200-P | 1:200 |
□ : 브레이크 장착 옵션을 나타냅니다. 기호가 없으면 브레이크가 장착되지 않은 모터를 나타내고, B가 있으면 브레이크가 장착된 모터를 나타냅니다.