| 모터 품명 | 단위 | ESM-60-S-30-□ | ESM-80-S-60-□ | ESM-90-S-120-□ | ESM-104-S-200-□ | ESM-104-S-400-□ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 출력(연속) | W | 30 | 60 | 120 | 200 | 400 | ||
| 전원 입력 | 전압 | V | 단상 200 ~ 240 V /삼상 200 ~ 250 V (허용 범위 ±10 %) | |||||
| 주파수 | Hz | 50 / 60 | ||||||
| 정격 입력 전류 | A | 단상 : 0.8 삼상 : 0.5 |
단상 : 1.0 삼상 : 0.7 |
단상 : 2.0 삼상 : 1.2 |
단상 : 2.5 삼상 : 1.8 |
단상 : 4.0 삼상 : 3.0 |
||
| 최대 입력 전류 | A | 단상 : 1.6 삼상 : 1.0 |
단상 : 2.0 삼상 : 1.4 |
단상 : 4.0 삼상 : 2.4 |
단상 : 5.0 삼상 : 3.6 |
단상 : 7.8 삼상 : 5.5 |
||
| 정격 토크 | N · m | 0.096 | 0.192 | 0.382 | 0.637 | 1.272 | ||
| 순간 최대 토크 | N · m | 0.144 | 0.287 | 0.573 | 1.15 | 1.91 | ||
| 정격 회전 속도 | r/min | 3,000 | ||||||
| 속도 제어 범위 | r/min | 50 ~ 4000 | ||||||
| 모터 허용부하 관성 모멘트 | 10-4kg · m² | 0.5 | 1.8 | 5.8 | 5.8 | 8.75 | ||
| 로터 관성모멘트 | 10-4kg · m² | 0.086 | 0.234 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | ||
| 무게 | kg | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | ||
| 길이 | mm | 62 | 74 | 94 | 156 | 156 | ||
| 허용 레이디얼 하중 |
출력측 끝에서 부터의 거리 |
10mm | N | 70 | 120 | 160 | 197 | 197 |
| 20mm | 100 | 140 | 170 | 220 | 220 | |||
| 허용 액시얼 하중 | N | 모터 유닛 무게의 반 이하로 사용할 것 | ||||||
| 절연 저항 | MΩ | 100 MΩ 이상 (모터 코일과 케이스간 500 V DC 인가 시) | ||||||
| 절연 등급 | - | EN: class B (130 ºC) | ||||||
| 보호 등급 | - | IP65 (출력축 취부면 제외) | ||||||
| 브레이크 | 방식 | - | 무여자 작동형 전자기 브레이크, 드라이브를 이용한 자동 제어 | |||||
| 제동토크 | N·m | 0.24 | 1 | 2 | ||||






