모터 품명 | 단위 | ESM-60-S-30 | ESM-80-S-60 | ESM-90-S-120 | ESM-104-S-200 | ESM-104-S-400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격 출력(연속) | W | 30 | 60 | 120 | 200 | 400 | ||
정격 토크 | N · m | 0.096 | 0.192 | 0.382 | 0.637 | 1.272 | ||
순간 최대 토크 | N · m | 0.144 | 0.287 | 0.573 | 1.15 | 1.91 | ||
정격 입력 상전류 | A | 0.21 | 0.36 | 0.85 | 1.65 | 2.37 | ||
정격 회전 속도 | r/min | 3,000 | ||||||
모터 허용부하 관성 모멘트 | 10-4kg · m² | 0.5 | 1.8 | 5.8 | 5.8 | 8.75 | ||
로터 관성모멘트 | 10-4kg · m² | 0.086 | 0.234 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | ||
무게 | kg | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | ||
길이 | mm | 62 | 74 | 94 | 156 | 156 | ||
허용 레이디얼 하중 |
출력측 끝에서 부터의 거리 |
10mm | N | 70 | 120 | 160 | 197 | 197 |
20mm | 100 | 140 | 170 | 220 | 220 | |||
허용 액시얼 하중 | N | 모터 유닛 무게의 반 이하로 사용할 것 | ||||||
절연 저항 | MΩ | 100 MΩ 이상 (모터 코일과 케이스간 DC 500 V 인가 시) | ||||||
절연 등급 | - | EN: class B (130 ºC) | ||||||
보호 등급 | - | IP65 (출력축 취부면 제외) |