제품 명칭 |
EC : EtherCAT | 드라이브 시리즈명 |
EC-MI : EtherCAT Mini Type | |
EC-4X : EtherCAT 4축 | |
EC-8X : EtherCAT 8축 | |
PE : Plus Ethernet | |
PE-MI : Plus Ethernet Mini Type | |
CL : CC-Link | |
ST : Pulse Input | |
MI : Pulse Input Mini Type |
28 : 28mm | 모터 크기 |
42 : 42mm |
S : Single | 모터 길이 |
M : Medium | |
L : Large | |
XL : Extra Large |
사용자 코드 |
X : XA05A-R201 XA07A-R201 |
XY : YA05A-R201 YA07A-R201 |
|
Z : ZA07A-W2C01 ZA07A-X1 |
|
θ : RA07A-T01 | |
스위벨(고니오) : SA05A-R2T SA05A-R2M SA05A-R2S SA07A-R2T SA07A-R2M SA07A-R2S |
|
XYθ : YRA-070-K0 YRA-130-K0 |
엔코더 분해능 |
A - 10,000[ppr] |
D - 16,000[ppr] |
제품군 | 사양 |
---|---|
Ezi-SERVOⅡ EtherCAT | EtherCAT 네트워크 대응형 |
Ezi-SERVOⅡ EtherCAT MINI | EtherCAT 네트워크 대응 Mini형 |
Ezi-SERVOⅡ EtherCAT 4X | EtherCAT 네트워크 대응형 4축 |
Ezi-SERVOⅡ EtherCAT 8X | EtherCAT 네트워크 대응형 8축 |
Ezi-SERVOⅡ Plus-E | Ethernet 기반 제어기 내장형 |
Ezi-SERVOⅡ Plus-E MINI | Ethernet 기반 제어기 내장형 Mini형 |
Ezi-SERVOⅡ CC-Link | CC-Link 네트워크 대응형 |
Ezi-SERVO ST | 펄스열 입력형 |
Ezi-SERVO MINI | 펄스열 입력형 미니 타입 |
유니트 품명 | 모터 품명 | DRIVE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezi-SERVO ST |
Ezi-SERVO MINI |
Ezi-SERVOⅡ EtherCAT |
Ezi-SERVOⅡ EtherCAT MINI |
Ezi-SERVOⅡ EtherCAT 4X |
Ezi-SERVOⅡ EtherCAT 8X |
Ezi-SERVOⅡ Plus-E |
Ezi-SERVOⅡ Plus-E MINI |
Ezi-SERVOⅡ CC-Link |
||
XA05A-R201-28M01 | EzM-28M-D | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
XA07A-R201-28M01 | EzM-28M-D | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
YA05A-R201-28M01 | EzM-28M-D | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
YA07A-R201-28M01 | EzM-28M-D | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ZA07A-W2C01-42M01 | EzM-42M-A | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ZA07A-X102-42M01 | EzM-42M-A | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
RA07A-T01-28M01 | EzM-28M-D | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SA05A-R2T-28M01 | EzM-28M-D | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SA05A-R2M-28M01 | EzM-28M-D | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SA05A-R2S-28M01 | EzM-28M-D | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SA07A-R2T-28M01 | EzM-28M-D | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SA07A-R2M-28M01 | EzM-28M-D | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SA07A-R2S-28M01 | EzM-28M-D | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
YRA-071-28M01 | EzM-28M-D | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
YRA-130-28M01 | EzM-28M-D | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
명칭 | 외관(이미지) | 표준 형식 | 모터 형식 |
---|---|---|---|
X | Ezi-Robo-PMS-☐ ☐-28M-D-XA05A-R201 / Ezi-Robo-PMS-☐ ☐-28M-D-XA07A-R201 |
EzM-28M-D | |
XY | Ezi-Robo-PMS-☐ ☐-28M-D-YA05A-R201 / Ezi-Robo-PMS-☐ ☐-28M-D-YA07A-R201 |
EzM-28M-D | |
Z | Ezi-Robo-PMS-☐ ☐-42M-☐-ZA07A-W2C01 | EzM-42M-■ | |
Ezi-Robo-PMS-☐ ☐-42M-☐-ZA07A-X102 | EzM-42M-■ | ||
θ | Ezi-Robo-PMS-☐ ☐-28M-D-RA07A-T01 | EzM-28M-D | |
스위벨 (고니오) |
Ezi-Robo-PMS-☐ ☐-28M-D-SA05A-R2T / Ezi-Robo-PMS-☐ ☐-28M-D-SA05A-R2M |
EzM-28M-D | |
Ezi-Robo-PMS-☐ ☐-28M-D-SA05A-R2S | EzM-28M-D | ||
Ezi-Robo-PMS-☐ ☐-28M-D-SA07A-R2T / Ezi-Robo-PMS-☐ ☐-28M-D-SA07A-R2M |
EzM-28M-D | ||
Ezi-Robo-PMS-☐ ☐-28M-D-SA07A-R2S | EzM-28M-D | ||
XYθ | Ezi-Robo-PMS-☐ ☐-28M-D-YRA-071-KO | EzM-28M-D | |
Ezi-Robo-PMS-☐ ☐-28M-D-YRA-130-KO | EzM-28M-D |