- 모듈 상세정보·
- 특장점·
- 형명표시방법·
- 매뉴얼·
- 제어 입/출력 설명

설정과 운전

상태표시 LED
| 표시 | 색 | 기능 | 점등 조건 |
|---|---|---|---|
| PWR | Red | 전원 상태 표시 | 전원이 입력되었을 때 점등 |
| RUN | Green | EtherCAT 통신 상태 표시 | EtherCAT 통신 상태 활성화일 때 점등 |
| ECAT IN | Green | EtherCAT Link/Activity 표시 | EtherCAT IN Link 활성화일 때 점멸 |
| ECAT OUT | Green | EtherCAT Link/Activity 표시 | EtherCAT OUT Link 활성화일 때 점멸 |
| 0~15 0~7/0~7 |
Green | 입출력 동작 표시 | 입력 모듈 : 입력 신호가 ON 일 때 점등 출력 모듈 : 출력 신호가 ON 일 때 점등 |
커넥터
| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | 24VDC | 입력 |
| 2 | GND | 입력 |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | 24VDC | 출력 |
| 2 | NC | ---- |
| 3 | GND | 출력 |
| 4 | SIGNAL | 입력/출력 |

| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 1 | TD+ |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | ---- |
| 5 | ---- |
| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 6 | RD- |
| 7 | ---- |
| 8 | ---- |
| Connector hood |
F.GND |

접속 커넥터 사양
| 용도 | 품명 | 규격 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| 전원 접속 (CN1) | Terminal Block | MC421-38102 | DECA |
| 입출력 접속 (CN2) | e-CON Plug Connector | CNE-P04-YW | Autonics |
설정과 운전

상태표시 LED
| 표시 | 색 | 기능 | 점등 조건 |
|---|---|---|---|
| PWR | Red | 전원 상태 표시 | 전원이 입력되었을 때 점등 |
| RUN | Green | EtherCAT 통신 상태 표시 | EtherCAT 통신 상태 활성화일 때 점등 |
| ECAT IN | Green | EtherCAT Link/Activity 표시 | EtherCAT IN Link 활성화일 때 점멸 |
| ECAT OUT | Green | EtherCAT Link/Activity 표시 | EtherCAT OUT Link 활성화일 때 점멸 |
| 0~15 0~7/0~7 |
Green | 입출력 동작 표시 | 입력 모듈 : 입력 신호가 ON 일 때 점등 출력 모듈 : 출력 신호가 ON 일 때 점등 |
커넥터
| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | 24VDC | 입력 |
| 2 | GND | 입력 |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | 24VDC | 출력 |
| 2 | 24VDC | 출력 |
| 3 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 4 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 5 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 6 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 7 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 8 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 9 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 10 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 11 | GND | 출력 |
| 12 | GND | 출력 |
| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | 24VDC | 출력 |
| 2 | 24VDC | 출력 |
| 3 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 4 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 5 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 6 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 7 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 8 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 9 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 10 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 11 | GND | 출력 |
| 12 | GND | 출력 |

| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 1 | TD+ |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | ---- |
| 5 | ---- |
| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 6 | RD- |
| 7 | ---- |
| 8 | ---- |
| Connector hood |
F.GND |

접속 커넥터 사양
| 용도 | 품명 | 규격 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| 전원 접속 (CN1) | Terminal Block | MC421-38102 | DECA |
설정과 운전

상태표시 LED
| 표시 | 색 | 기능 | 점등 조건 |
|---|---|---|---|
| PWR | Red | 제어 전원 상태 표시 | 제어 전원이 입력되었을 때 점등 |
| RUN | Green | EtherCAT 통신 상태 표시 | EtherCAT 통신 상태 활성화일 때 점등 |
| ECAT IN | Green | EtherCAT Link/Activity 표시 | EtherCAT IN Link 활성화일 때 점멸 |
| ECAT OUT | Green | EtherCAT Link/Activity 표시 | EtherCAT OUT Link 활성화일 때 점멸 |
| 0~31 0~15/0~15 |
Green | 입출력 동작 표시 | 입력 모듈 : 입력 신호가 ON 일 때 점등 출력 모듈 : 출력 신호가 ON 일 때 점등 |
커넥터
| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | 24VDC | 입력 |
| 2 | GND | 입력 |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | EXT_24VDC | 출력 |
| 2 | NC | ---- |
| 3 | EXT_GND | 출력 |
| 4 | SIGNAL | 입력/출력 |

| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 1 | TD+ |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | ---- |
| 5 | ---- |
| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 6 | RD- |
| 7 | ---- |
| 8 | ---- |
| Connector hood |
F.GND |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | EXT_24VDC | 입력 |
| 2 | EXT_24VDC | 입력 |
| 3 | EXT_GND | 입력 |
| 4 | EXT_GND | 입력 |

접속 커넥터 사양
| 용도 | 품명 | 규격 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| 제어 전원 접속 (CN1) | Terminal Block | MC421-38102 | DECA |
| 입출력 전원 접속(CN5) | Terminal Block | MC421-38104 | DECA |
| 입출력 접속 (CN2) | e-CON Plug Connector | CNE-P04-YW | Autonics |
설정과 운전

상태표시 LED
| 표시 | 색 | 기능 | 점등 조건 |
|---|---|---|---|
| PWR | Red | 제어 전원 상태 표시 | 제어 전원이 입력되었을 때 점등 |
| RUN | Green | EtherCAT 통신 상태 표시 | EtherCAT 통신 상태 활성화일 때 점등 |
| ECAT IN | Green | EtherCAT Link/Activity 표시 | EtherCAT IN Link 활성화일 때 점멸 |
| ECAT OUT | Green | EtherCAT Link/Activity 표시 | EtherCAT OUT Link 활성화일 때 점멸 |
| 0~31 0~15/0~15 |
Green | 입출력 동작 표시 | 입력 모듈 : 입력 신호가 ON 일 때 점등 출력 모듈 : 출력 신호가 ON 일 때 점등 |
커넥터
| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | 24VDC | 입력 |
| 2 | GND | 입력 |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | EXT_24VDC | 출력 |
| 2 | EXT_24VDC | 출력 |
| 3 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 4 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 5 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 6 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 7 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 8 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 9 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 10 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 11 | EXT_GND | 출력 |
| 12 | EXT_GND | 출력 |
| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | EXT_24VDC | 출력 |
| 2 | EXT_24VDC | 출력 |
| 3 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 4 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 5 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 6 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 7 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 8 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 9 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 10 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 11 | EXT_GND | 출력 |
| 12 | EXT_GND | 출력 |

| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 1 | TD+ |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | ---- |
| 5 | ---- |
| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 6 | RD- |
| 7 | ---- |
| 8 | ---- |
| Connector hood |
F.GND |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | EXT_24VDC | 입력 |
| 2 | EXT_24VDC | 입력 |
| 3 | EXT_GND | 입력 |
| 4 | EXT_GND | 입력 |

접속 커넥터 사양
| 용도 | 품명 | 규격 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| 제어 전원 접속 (CN1) | Terminal Block | MC421-38102 | DECA |
| 입출력 전원 접속 (CN5) | Terminal Block | MC421-38104 | DECA |