| 모듈 형식 | Ezi-IO-EC-I16□-■ | Ezi-IO-EC-O16□-■ | Ezi-IO-EC-I8O8□-■ | Ezi-IO-EC-I32□-■ | Ezi-IO-EC-O32□-■ | Ezi-IO-EC-I16O16□-■ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력 전압 | DC24V ±10% | |||||||
| 소비 전류 | 최대 150mA(부하 전류 제외) | · 제어 전원: 최대 140mA · 입출력 전원: 최대 110mA (부하 전류 제외) |
· 제어 전원: 최대 200mA · 입출력 전원: 최대 70mA (부하 전류 제외) |
· 제어 전원: 최대 170mA · 입출력 전원: 최대 90mA (부하 전류 제외) |
||||
| 환경 | 온도 | · 사용: 0~50˚C · 보관: -20~70˚C |
||||||
| 습도 | · 사용: 35~85% RH (결로는 없을 것) · 보관: 10~90% RH (결로는 없을 것) |
|||||||
| 내진동 | 0.5g | |||||||
| 기능 | 입력 | 입력 점수 | 16점 | - | 8점 | 32점 | - | 16점 |
| 정격 입력 전압 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | ||||
| 정격 입력 전류 | 5mA/점 | 5mA/점 | 5mA/점 | 5mA/점 | ||||
| 절연 방식 | 없음 | 없음 | 포토커플러 절연 | 포토커플러 절연 | ||||
| 코먼 방식 | 16점/COM | 8점/COM | 16점/COM | 16점/COM | ||||
| Off→On 응답 시간 | 10μs 이하 | 10μs 이하 | 10μs 이하 | 10μs 이하 | ||||
| On→Off 응답 시간 | 70μs 이하 | 70μs 이하 | 70μs 이하 | 70μs 이하 | ||||
| 출력 | 출력 점수 | - | 16점 | 8점 | - | 32점 | 16점 | |
| 정격 출력 전압 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | ||||
| 정격 출력 전류 | 0.2A/점 | 0.2A/점 | 0.2A/점 | 0.2A/점 | ||||
| 절연 방식 | 없음 | 없음 | 포토커플러 절연 | 포토커플러 절연 | ||||
| 코먼 방식 | 16점/COM | 8점/COM | 16점/COM | 16점/COM | ||||
| Off→On 응답 시간 | 4μs 이하 | 4μs 이하 | 4μs 이하 | 4μs 이하 | ||||
| On→Off 응답 시간 | 190μs 이하 | 190μs 이하 | 190μs 이하 | 190μs 이하 | ||||
| LED 표시 | · 전원 상태 표시 (PWR) · EtherCAT 통신 상태 표시(RUN) · EtherCAT 통신 접속 표시 (ECAT IN, ECAT OUT) · 입출력 상태 표시(0~15) |
· 전원 상태 표시(PWR) · EtherCAT 통신 상태 표시 (RUN) · EtherCAT 통신 접속 표시 (ECAT IN, ECAT OUT) · 입출력 상태 표시 (0~7/0~7) |
· 제어 전원 상태 표시(PWR) · EtherCAT 통신 상태 표시(RUN) · EtherCAT 통신 접속 표시 (ECAT IN, ECAT OUT) · 입출력 상태 표시(0~31) |
· 제어 전원 상태 표시(PWR) · EtherCAT 통신 상태 표시 (RUN) · EtherCAT 통신 접속 표시 (ECAT IN, ECAT OUT) · 입출력 상태 표시 (0~15/0~15) |
||||
| EtherCAT | 통신 동기 모드 | Free Run 모드, SM 이벤트 동기 모드 | ||||||
| 통신부 인터페이스 | 2×RJ45 커넥터 | |||||||
| 케이블 | STP(Shielded Twisted Pair) 케이블, Category 5e 이상 / 최대 길이 100m | |||||||
| 모듈 형식 | Ezi-IO-EC-I16□-E-A | Ezi-IO-EC-O16□-E-A | Ezi-IO-EC-I8O8□-E-A | Ezi-IO-EC-I32□-E-A | Ezi-IO-EC-O32□-E-A | Ezi-IO-EC-I16O16□-E-A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력 전압 | DC24V ±10% | |||||||
| 소비 전류 | 최대 200mA(부하 전류 제외) | · 제어 전원: 최대 180mA · 입출력 전원: 최대 110mA (부하 전류 제외) |
· 제어 전원: 최대 240mA · 입출력 전원: 최대 70mA (부하 전류 제외) |
· 제어 전원: 최대 220mA · 입출력 전원: 최대 90mA (부하 전류 제외) |
||||
| 환경 | 온도 | · 사용: 0~50˚C · 보관: -20~70˚C |
||||||
| 습도 | · 사용: 35~85% RH (결로는 없을 것) · 보관: 10~90% RH (결로는 없을 것) |
|||||||
| 내진동 | 0.5g | |||||||
| 기능 | 입력 | 입력 점수 | 16점 | - | 8점 | 21점 | - | 16점 |
| 정격 입력 전압 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | ||||
| 정격 입력 전류 | 5mA/점 | 5mA/점 | 5mA/점 | 5mA/점 | ||||
| 절연 방식 | 없음 | 없음 | 포토커플러 절연 | 포토커플러 절연 | ||||
| 코먼 방식 | 16점/COM | 8점/COM | 16점/COM | 16점/COM | ||||
| 입력 필터 | 최대 40ms (필터 분해능: 200μs) |
최대 40ms (필터 분해능: 200μs) |
최대 40ms (필터 분해능: 200μs) |
최대 40ms (필터 분해능: 200μs) |
||||
| Off→On 응답 시간 | 30μs 이하 | 30μs 이하 | 30μs 이하 | 30μs 이하 | ||||
| On→Off 응답 시간 | 90μs 이하 | 90μs 이하 | 90μs 이하 | 90μs 이하 | ||||
| 출력 | 출력 점수 | - | 16점 | - | 8점 | 32점 | 16점 | |
| 정격 출력 전압 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | ||||
| 정격 출력 전류 | 0.5A/점 (3A/COM) | 0.5A/점 (2A/COM) | 0.5A/점 (3A/COM) | 0.5A/점 (3A/COM) | ||||
| 절연 방식 | 없음 | 없음 | 포토커플러 절연 | 포토커플러 절연 | ||||
| 코먼 방식 | 16점/COM | 8점/COM | 16점/COM | 16점/COM | ||||
| Off→On 응답 시간 | 20μs 이하 | 20μs 이하 | 20μs 이하 | 20μs 이하 | ||||
| On→Off 응답 시간 | 210μs 이하 | 210μs 이하 | 210μs 이하 | 210μs 이하 | ||||
| LED 표시 | · 전원 상태 표시 (PWR) · EtherCAT 통신 상태 표시(RUN) · 동작 이상 표시(ERR) · EtherCAT 통신 접속 표시 (LA IN, LA OUT) · 입출력 상태 표시(0~15) |
· 전원 상태 표시(PWR) · EtherCAT 통신 상태 표시 (RUN) · 동작 이상 표시(ERR) · EtherCAT 통신 접속 표시 (LA IN, LA OUT) · 입출력 상태 표시 (0~7/0~7) |
· 제어 전원 상태 표시(PWR) · EtherCAT 통신 상태 표시(RUN) · 동작 이상 표시(ERR) · EtherCAT 통신 접속 표시 (LA IN, LA OUT) · 입출력 상태 표시(0~31) |
· 제어 전원 상태 표시(PWR) · EtherCAT 통신 상태 표시 (RUN) · 동작 이상 표시(ERR) · EtherCAT 통신 접속 표시 (LA IN, LA OUT) · 입출력 상태 표시 (0~15/0~15) |
||||
| EtherCAT | 지원 프로토콜 | CoE (CiA401 I/O 프로파일), FoE (펌웨어 다운로드) | ||||||
| 통신 동기 모드 | Free Run 모드, SM 이벤트 동기 모드, DC SYNC 이벤트 동기 모드 | |||||||
| 통신부 인터페이스 | 2×RJ45 커넥터 | |||||||
| 케이블 | STP (Shielded Twisted Pair) 케이블, Category 5e 이상 / 최대 길이 100m | |||||||































