NEMA 사이즈 | 판매 가능 버전 | 모터 길이 및 판매 가능 제품 전류(전압) 정보 |
최대 추력 | 권장 부하 한계*1 | 스크류 리드 범위 |
---|---|---|---|---|---|
1.8도 NEMA8 스텝 모터 | Single Stack(27mm) : 0.5A(2.5V) |
78N (17.5lbs) |
43N (9.7lbs) |
0.012” ~ 0.315” (0.30mm ~ 8.00mm) |
|
Double Stack(38mm) : 0.5A(4.4V) |
84N (18.9lbs) |
||||
1.8도 NEMA11 스텝 모터 | Single Stack(34mm) : 0.5A(4.5V), 1.0A(2.2V) |
230N (51lbs) |
150N (34lbs) |
0.025” ~ 0.400” (0.635mm ~ 10.16mm) |
|
Double Stack(45mm) : 0.95A(3.9V) |
340N (76lbs) |
||||
1.8도 NEMA14 스텝 모터 | Single Stack(34mm) : 0.5A(6.6V), 1.0A(3.3V), 1.5A(2.2V) |
450N (100lbs) |
230N (52lbs) |
0.024” ~ 0.500” (0.6096mm ~ 12.7mm) |
|
Double Stack(46mm) : 0.5A(12.0V), 1.0A(6.0V), 1.5A(4.0V) |
610N (135lbs) |
||||
1.8도 NEMA17 스텝 모터 | Single Stack(34mm) : 0.5A(7.2V), 1.0A(3.6V), 1.5A(2.4V) |
710N (160lbs) |
230N (52lbs) |
0.024” ~ 0.500” (0.6096mm ~ 12.7mm) |
|
Double Stack(48mm) : 0.5A(11.0V), 1.2A(4.5V), 2.5A(2.2V) |
900N (200lbs) |
||||
1.8도 NEMA23 스텝 모터 | Single Stack(45mm) : 1.0A(6.4V), 2.0A(3.2V), 3.0A(2.1V) |
1400N (315lbs) |
920N (210lbs) |
0.025” ~ 1.000” (0.635mm ~ 25.4mm) |
|
Double Stack(65mm) : 1.0A(10.8V), 2.5A(4.2V), 4.0A(2.4V) |
1800N (405lbs) |
||||
1.8도 NEMA34 스텝 모터 | Single Stack(76mm) : 1.3A(12.0V), 3.0A(5.1V), 5.5A(2.85V) |
2400N (540lbs) |
2160N (485lbs) |
0.100” ~ 1.000” (2.54mm ~ 24.4mm) |
정밀도 | 리드를 기준으로 하여 이론적인 이동 거리 대비 실제 이동 거리의 차이를 말함 |
축부하 | 스크류 중심 선(센터 라인)에 가해지는 부하 |
역운전(Backdriving) | 스크류에 축방향으로 가해지는 부하의 결과로 너트와 스크류가 헛도는 현상 |
백래쉬 | 스크류와 너트 사이의 상대적인 축 운동 |
Chopper Drive | 정전류 드라이브는 일반적으로 Bipolar 입니다. Chopper 드라이브는 모터 전류를 제어하기 위해 빠른 속도로 전원이 On / Off를 교체할 수 있는 기술로부터 명명된 드라이브입니다. Chopper Drive는 고속에서 스텝 모터의 토크를 더 강하게 유지함을 가능하게 합니다.. |
열강도 | 압축 상태에서 부하를 견딜 수 있는 스크류의 성능을 의미합니다. |
임계 속도 | 스크류의 회전 속도가 최초 공명 영역에 도달하게 되는 속도를 말합니다. |
드래그 토크 | 시스템의 마찰을 극복할 수 있는 토크의 전체 합을 말합니다. |
동부하 | 구동 중 스크류에 가해지는 부하를 말합니다. |
효율성 | 입력을 동일한 출력으로 변환할 수 있는 기구적인 시스템의 성능을 말합니다. |
고정성(선단부) | 스크류의 끝부분을 확보시켜 주거나 지원해주는 방법을 말합니다. |
리드 | 스크류 1회전 당 직선으로 이동하는 거리를 말합니다. |
왼쪽 방향 나사선 | 시계 반대 방향 회전을 의미합니다. |
피치 | 각 나사선 간 축 거리를 말합니다. |
반경 방향 하중 | 스크류에 직각 또는 수직선으로 가해지는 하중을 말합니다. |
반복 정밀도 | 스크류와 너트 시스템이 주어진 위치 명령에 반복적으로 도달 할 수 있는 능력을 의미합니다. |
분해능 | 액츄에이터(모터)의 출력 샤프트의 직선 인크리멘탈 거리는 입력 펄스 당 이동하게 됩니다. |
공명 | 기구적인 시스템이 불안정한 영역에 있을 때 기구적으로 진동이 발생하는 경우를 말합니다. |
오른쪽 방향 나사선 | 시계 방향 회전을 말합니다. |
가로 하중 | 축 방향 하중과 같습니다.(매우 바람직함) |
정하중 | 스크류가 견딜 수 있는 정도로 부여되는 하중을 말합니다. |
직진도 | 스크류의 선형 균일성을 의미합니다. |
진동 총 합계 | 스크류 직진도의 측정량 합계를 말합니다. |
스텝별 이동거리 | 모터의 전체 Full 스텝의 선형 변환을 의미합니다. |
끝단 고정 형태 | 관련 강도 | 임계 속도 변수 |
임계 부하 변수 |
---|---|---|---|
덜 강함 | 32 | 25 | |
강함 | 1.00 | 1.00 | |
더 강함 | 1.55 | 2.00 | |
가장 강함 | 2.24 | 4.00 |
나사선 가공 |
표준형 선택 사양들에 대해서는 각 NEMA 사이즈 섹션을 참조해 주시기 바랍니다. '고객 맞춤형' 선단 가공 역시 가능합니다. |
예시 UNC end : #8-32 UNC thread Metric end : M4 x 0.7mm thread |
Smooth 가공 |
예시 Ø0.1967˝ ±0.001 Ø5mm ±0.025 |
|
없음 |
- |