

| No. | 명칭 | 기능 |
|---|---|---|
| ① | 드라이브 상태 표시 LED | 드라이브의 동작 상태를 나타냅니다. |
| ② | USB 커넥터 (CN5) | 컴퓨터와 연결합니다. |
| ③ | 모터 센서 접속 커넥터 (CN4) | 모터 센서용 커넥터를 접속합니다. |
| ④ | 모터 접속 커넥터 (CN2) | 모터 동력용 커넥터를 접속합니다. |
| ⑤ | 전원 / 회생저항 접속 커넥터 (CN1) | 전원과 회생저항을 접속합니다. |
| ⑥ | RS-485 통신 커넥터 (CN8 / CN9) | RS-485 통신 케이블을 접속합니다. |
| ⑦ | 슬레이브 주소 설정 스위치 (SW3) | 슬레이브 주소를 설정합니다. 기능 설정 스위치 (SW1)의 No.4와 연계하여 주소를 최대 31개까지 설정할 수 있습니다. |
| ⑧ | 종단저항 스위치 (SW2) | 종단저항을 설정합니다. |
| ⑨ | 기능 설정 스위치 (SW1) | 통신 전송속도와 추가 기능을 설정합니다. |
| ⑩ | 입출력 접속 커넥터 (CN7) | 외부 입출력 신호선을 접속합니다. |
| 항목 | 색깔 | 기능 | 설명 |
|---|---|---|---|
| POWER | 녹색 | 전원 입력 표시 | 전원이 투입되어 있을 때 점등합니다. |
| ALARM | 적색 | 알람 표시 | 에러가 발생하면 점멸합니다. |
| C-DATA | 황색 | RS-485 통신 표시 | 마스터와 정상적으로 통신을 주고받을 때 점멸합니다. |
| LED 점멸 횟수 | 에러 종류 | 원인 |
|---|---|---|
| 1 | 과전류 이상 | 드라이브에 과도한 전류가 흐른 경우 |
| 2 | 과속도 이상 | 모터의 회전속도가 약 4400r/min을 넘은 경우 |
| 5 | 과열 이상 | 드라이브의 내부 온도가 약 85℃를 넘은 경우 |
| 6 | 회생전압 이상 | ·모터의 역기전력 상승 또는 회생 동작에 의하여 내부 모터 구동 전압이 한계값을 넘은 경우 |
| 8 | 홀센서 접속 이상 | 드라이브와 홀센서의 연결에 이상이 있는 경우 |
| 9 | 전원 저전압 이상 | 전원 전압이 허용 최소전압보다 작은 경우 |
| 10 | 초기 동작 금지 | FWD 입력이나 REV 입력이 ON되어 있는 상태에서 전원을 인가한 경우 (‘초기 가동 시 자동운전 금지’ 파라미터가 1로 설정되어 있을 때 동작함) |
| 11 | 시스템 이상 | 드라이브 내부 시스템에 이상이 발생한 경우 |
| 12 | ROM 이상 | 파라미터 저장 장치(EEPROM)에 이상이 발생한 경우 |
| 13 | 모터 파라미터 이상 | 모터 파라미터가 설정되어 있지 않거나 정상 범위를 넘어서는 경우 |
| 15 | 외부 입력 비상 정지 | 직결IO에 EXT-ERROR 입력이 실행된 경우 (직결IO에 EXT-ERROR 입력이 설정된 경우에 동작함) |
| 18 | RS-485 통신 에러 | RS-485 통신 에러 횟수가 ‘통신 에러 알람’ 파라미터에 설정된 값에 달한 경우 |
| 19 | RS-485 통신 타임아웃 | ‘통신 타임아웃’ 파라미터에 설정된 시간이 지났는데도 마스터와 통신이 되지 않는 경우 |
| 번호 | 용도 |
|---|---|
| 1 | 회생저항 접속 (RG1) |
| 2 | 회생저항 접속 (RG2) |
| 3 | 전원 입력 (L1) |
| 4 | 전원 입력 (L2) |
| 5 | 전원 입력 (L3) |


| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | BLDC_U | 출력 |
| 3 | BLDC_W | 출력 |
| 4 | BLDC_V | 출력 |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | DC 5 V | 출력 |
| 2 | GND | 공통 |
| 3 | GND | 공통 |
| 4 | HALL_U | 입력 |
| 5 | HALL_V | 입력 |
| 6 | HALL_W | 입력 |

| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 1 | VBUS |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | - |
| 5 | GND |

| 번호 | 기능 | 입/출력 |
|---|---|---|
| 1 | HCOM | 입력 |
| 2 | IN0 | 입력 |
| 3 | IN1 | 입력 |
| 4 | IN2 | 입력 |
| 5 | IN3 | 입력 |
| 6 | IN4 | 입력 |
| 7 | IN5 | 입력 |
| 8 | IN6 | 입력 |
| 9 | LCOM | 공통 |
| 10 | OUT0+ | 출력 |
| 11 | OUT0- | 출력 |
| 12 | OUT1+ | 출력 |
| 13 | OUT1- | 출력 |
| 14 | VH | 입력 |
| 15 | VM | 입력 |
| 16 | VL | 입력 |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |

| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | GND |
| 3 | Data+ |
| 4 | GND |
| 5 | GND |
| 6 | Data- |
| 7 | GND |
| 8 | GND |

부속품 - 접속 커넥터
| 용도 | 종류 | 품명 | 제조사 | |
|---|---|---|---|---|
| 전원 접속 (CN1) | 터미널 블록 | CPF5.08-05P | STELVIO | |
| 모터 접속 (CN2) | 드라이브 측 (CN2) | 하우징 | 5557-04R | MOLEX |
| 터미널 | 5556T | |||
| 모터 측 | 하우징 | 5559-04P | MOLEX | |
| 터미널 | 5558T | |||
| 센서 접속 (CN4) | 드라이브 측 (CN4) | 하우징 | 5557-06R | MOLEX |
| 터미널 | 5556T | |||
| 센서 측 | 하우징 | 5559-06P | MOLEX | |
| 터미널 | 5558T | |||
| 입출력 접속 (CN7) | 하우징 | PADP-20V-1S | JST | |
| 터미널 | SPH-002T-P0.5L | |||