- 제품보기·
- 모터사양·
- 특장점·
- 형명 표시 방법·
- 시스템 사용 매뉴얼·
- 제어 입/출력 설명
상태표시 LED
상태 | LED | |
---|---|---|
Disable | Green : Red : |
녹색 점멸, 적색 소등 |
Enable | Green : Red : |
녹색 점등, 적색 소등 |
운전 중 | Green : Red : |
녹색과 적색 점등 |
Inposition 이탈 | Green : Red : |
녹색과 적색이 교대로 점멸 |
알람 | Green : Red : |
알람 번호 만큼 적색 점멸 반복 |
점멸 횟수 | 보호 기능 | 조건 |
---|---|---|
1 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 4.8A이상의 전류가 흘렀을 경우 |
2 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우 |
3 | 위치 추종 이상 | 모터 회전 중 위치 명령값과 실제 위치값의 차이가 180˚ 이상일 경우 |
4 | 과부하 이상 | 모터의 최대 토크를 초과하는 부하가 5초 이상 가해졌을 경우 |
5 | 과열 이상 | 드라이브의 내부 온도가 이상 고온인 경우 |
6 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 전압이 48V를 초과하는 경우 |
7 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우 |
8 | 엔코더 접속 이상 | 드라이브와 엔코더의 연결에 이상이 있을 경우 |
10 | 인포지션 이상 | 운전 완료 후 1펄스 이상의 위치 오차가 3초 이상 발생한 경우 |
12 | ROM 이상 | 파라미터 저장장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우 |
15 | 위치 오차 초과 이상 | 모터 정지 상태에서 180˚ 이상의 위치 오차가 발생한 경우 |
커넥터
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | GND | 입력 |
2 | 24VDC | 입력 |
3 | Tx | 출력 |
4 | Rx | 입력 |
5 | Alarm | 출력 |
6 | In-Position | 출력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
7 | Servo On/Off | 입력 |
8 | Alarm Reset | 입력 |
9 | CCW+(Dir+) | 입력 |
10 | CCW-(Dir-) | 입력 |
11 | CW+(Pulse+) | 입력 |
12 | CW-(Pulse-) | 입력 |
접속 커넥터 사양
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|
접속 케이블 | Housing Terminal |
GHR-12V-S SSHL-005T-P0.2 |
JST |
상태표시 LED
표시 | 색 | 점등 조건 |
---|---|---|
PWR | Green | 전원이 입력되어 있을 때 점등 |
ALM | Red | 보호기능이 작동되어 있을 때 점멸반복(LED 점멸 횟수를 카운트하면 작동된 보호기능의 내용을 알 수 있음) |
점멸 횟수 | 보호 기능 | 조건 |
---|---|---|
1 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 4.8A이상의 전류가 흘렀을 경우 |
2 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우 |
3 | 위치 추종 이상 | 모터 회전 중 위치 명령값과 실제 위치값의 차이가 180 ˚ 이상일 경우 |
4 | 과부하 이상 | 모터의 최대 토크를 초과하는 부하가 5초 이상 가해졌을 경우 |
5 | 과열 이상 | 드라이브의 내부 온도가 85℃를 초과하는 경우 |
6 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 전압이 48V를 초과하는 경우 |
7 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우 |
8 | 엔코더 접속 이상 | 드라이브와 엔코더의 연결에 이상이 있을 경우 |
10 | 인포지션 이상 | 운전 완료 후 1펄스 이상의 위치오차가 3초 이상 발생한 경우 |
12 | ROM 이상 | 파라미터 저장장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우 |
15 | 위치 오차 초과 이상 | 모터 정지 상태에서 180˚ 이상의 위치 오차가 발생한 경우 |
스위치
표시 | 스위치명 | 기능 |
---|---|---|
2P/1P | 펄스 입력 방식 선택 |
펄스 입력을 1-펄스 입력 방식 또는 2-펄스 입력 방식으로 선택할 수 있습니다. ON: 1-펄스 입력 방식 OFF: 2-펄스 입력 방식 ※ 출하 시에는 2-펄스 입력 방식으로 설정 |
모터 1회전 당 상위 제어기에서 보내는 입력 펄스 수를 의미합니다.
위치 | 펄스/회전 |
---|---|
0 | 500*1 |
1 | 500 |
2 | 1,000 |
3 | 1,600 |
4 | 2,000 |
위치 | 펄스/회전 |
---|---|
5 | 3,600 |
6 | 5,000 |
7 | 6,400 |
8 | 7,200 |
9 | 10,000*2 |
커넥터
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | CW+(Pulse+) | 입력 |
2 | CW-(Pulse-) | 입력 |
3 | CCW+(Dir+) | 입력 |
4 | CCW-(Dir-) | 입력 |
5 | A+ | 출력 |
6 | A- | 출력 |
7 | B+ | 출력 |
8 | B- | 출력 |
9 | Z+ | 출력 |
10 | Z- | 출력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
11 | Alarm | 출력 |
12 | In-Position | 출력 |
13 | Servo On/Off | 입력 |
14 | Alarm Reset | 입력 |
15 | NC | - |
16 | BRAKE+ | 출력 |
17 | BRAKE- | 출력 |
18 | S-GND | 출력 |
19 | EXT_GND | 입력 |
20 | EXT_24VDC | 입력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | 24VDC | 입력 |
2 | GND | 입력 |
번호 | 기능 |
---|---|
1 | Tx |
2 | Rx |
3 | GND |
접속 커넥터 사양
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|
전원 접속 (CN2) |
Terminal Block | MC421-38102 | DECA | |
입출력 접속 (CN1) |
Housing Terminal |
501646-2000 501648-1000(AWG 26~28) |
MOLEX | |
파라미터 설정 (CN3) |
Housing Terminal |
3264-03 5263PBTL |
MOLEX |