- 제품보기·
- 모터사양·
- 특장점·
- 형명 표시 방법·
- 시스템 사용 매뉴얼

| 표시 | 색 | 기능 | 설명 |
|---|---|---|---|
| RUN | Green | OFF | INIT 상태 또는 전원 Off |
| Blinking | PRE-OPERATIONAL 상태 | ||
| Single Flash | SAFE-OPERATIONAL 상태 | ||
| ON | OPERATIONAL 상태 | ||
| Flickering | BOOTSTRAP 상태 | ||
| ERR | Red | OFF | Error가 없는 상태 또는 전원 OFF |
| Blinking | Invalid Configuration | ||
| Single Flash | Local Error | ||
| Double Flash | Watchdog Time Out | ||
| LA1/ LA2 |
Green | OFF | Link 비활성화 |
| ON | Link 활성화 | ||
| Flickering | Link 활성화 및 동작 중 |

| 상태 | LED | |
|---|---|---|
| Disable | ST1 : ST2 : |
ST1 점멸, ST2 소등 |
| Enable | ST1 : ST2 : |
ST1 점등, ST2 소등 |
| 운전 중 | ST1 : ST2 : |
ST1과 ST2 점등 |
| 알람 | ST1 : ST2 : |
알람 번호 만큼 ST2 점멸 반복 |

| 점멸 횟수 | 보호 기능 | 조건 |
|---|---|---|
| 1 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 4.8A 이상의 전류가 흘렀을 경우 |
| 2 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우 |
| 5 | 과열 이상 | 드라이브 내부 온도가 85˚C를 초과하는 경우 |
| 6 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 전압이 48V를 초과하는 경우 |
| 7 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우 |
| 12 | ROM 이상 | 파라미터 저장장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우 |

| 번호 | 기능 | 입/출력 |
|---|---|---|
| 1 | EXT_24VDC | 입력 |
| 2 | EXT_GND | 입력 |
| 3 | BRAKE+ | 출력 |
| 4 | BRAKE- | 출력 |
| 5 | LIMIT+ | 입력 |
| 6 | LIMIT- | 입력 |
| 번호 | 기능 | 입/출력 |
|---|---|---|
| 7 | ORIGIN | 입력 |
| 8 | Digital In1 | 입력 |
| 9 | Digital In2 | 입력 |
| 10 | Digital In3 | 입력 |
| 11 | Digital Out1 | 출력 |
| 12 | Digital Out2 | 출력 |

| 번호 | 기능 | 입/출력 |
|---|---|---|
| 1 | A+ | 입력 |
| 2 | A- | 입력 |
| 3 | B+ | 입력 |
| 4 | B- | 입력 |
| 5 | Z+ | 입력 |
| 번호 | 기능 | 입/출력 |
|---|---|---|
| 6 | Z- | 입력 |
| 7 | 5VDC | 출력 |
| 8 | GND | 출력 |
| 9 | F. GND | ---- |
| 10 | F. GND | ---- |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | A 상 | 출력 |
| 2 | B 상 | 출력 |
| 3 | /A 상 | 출력 |
| 4 | /B 상 | 출력 |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | 24VDC | 입력 |
| 2 | GND | 입력 |

| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 1 | TD+ |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | RD- |
| 5 | F.GND |

| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 1 | VBUS |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | ---- |
| 5 | GND |

접속 커넥터 사양
| 용도 | 품명 | 규격 | 제조사 | |
|---|---|---|---|---|
| EtherCAT 통신 (CN5, CN6) |
Housing Terminal |
PAP-05V-S SPHD-001T-P0.5 |
JST | |
| 전원 접속 (CN4) |
Housing Terminal |
43025-0200 43030-0001 |
MOLEX | |
| 모터 접속 | 드라이브 측 (CN3) |
Housing Terminal |
43025-0400 43030-0001 |
MOLEX |
| 모터 측 | Housing Terminal |
5557-04R 5556T |
MOLEX | |
| 엔코더 접속 | 드라이브 측 (CN2) |
Housing Terminal |
501646-1000 501648-1000(AWG 26~28) |
MOLEX |
| 입출력 접속 (CN1) |
Housing Terminal |
501646-1200 501648-1000(AWG 26~28) |
MOLEX | |