- 제품보기·
- 모터사양·
- 특장점·
- 형명 표시 방법·
- 시스템 사용 매뉴얼
표시 | 색 | 상태 | 내용 | 설명 |
---|---|---|---|---|
L.RUN | Green | 소등 | 전원 Off | 전원 상태를 확인하십시오. |
네트워크 미접속 | CRC 에러, 네트워크 케이블 이상 | |||
점등 | 정상 동작 | CC-Link 네트워크에 정상적으로 연결된 상태입니다. | ||
L.ERR | Red | 소등 | 정상 동작 | 어떠한 에러도 발생되지 않고 정상 작동 중 입니다. |
점등 | 치명적인 에러 | 통신 프로세스 오류 발생 | ||
점멸 | 교신 에러 | CC-Link 네트워크 상에 오류가 발생하였습니다. 7-Segment의 표시정보를 확인하여 처리하십시오 |
||
무작위 점멸 | CRC 에러, 네트워크 케이블 이상 |
네트워크 커넥터의 접촉 불량 또는 케이블의 선로에 노이즈가 발생되고 있습니다. 종단 저항의 부착 여부의 확인, 네트워크 배선 확인, 프레임 접지 상태를 확인하십시오. | ||
RD | Orange | 소등 | 데이터 수신 없음 | |
점등 | 수신되는 데이터 있음 | |||
SD | Yellow | 소등 | 데이터 송신 없음 | |
점등 | 송신하는 데이터 있음 |
표시 | 색 | 기능 | 점등조건 |
---|---|---|---|
PWR | Green | 전원 입력 표시 | 전원이 입력되어 있을 때 점등 |
RUN | Yellow | 운전 중 표시 | 모터가 운전 중일 때 점등 |
SON | Orange | STEP On/Off 상태 표시 |
STEP On: 점등, STEP Off: 소등 |
ALM | Red | 알람 표시 | 보호기능이 작동 외었을 때 점멸 반복(LED 점멸 횟수를 카운트 하면 작동된 보호기능의 내용을 알 수 있음) |
점멸 횟수 |
에러 코드*3 |
보호 기능 | 조건 |
---|---|---|---|
1 | E-□01 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 과도한 전류가 흘렀을 경우*1 |
2 | E-□02 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우 |
5 | E-□05 | 과열 이상 | 드라이브 내부 온도가 85˚C를 초과하는 경우 |
6 | E-□06 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 전압이 한계값을 초과하는 경우*2 |
7 | E-□07 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우 |
12 | E-□0C | ROM 이상 | 파라미터 저장장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우 |
에러 코드 | 상세 설명 |
---|---|
E-0□□. | CC-Link 네트워크 정상 |
E-1□□. | CC-Link 국번 스위치의 설정이 올바르지 못함 |
E-2□□. | CC-Link Mode 스위치의 설정이 올바르지 못함 |
E-3□□. | CC-Link 국번 스위치의 설정이 변경됨 |
E-4□□. | CC-Link Mode 스위치의 설정이 변경됨 |
E-5□□. | CC-Link 통신에 CRC 에러가 발생 됨 |
E-6□□. | 마스터와의 통신 중 타임 아웃이 발생 함 |
E-7□□. | 마스터와의 통신이 끊김 |
E-8□□. | CC-Link 프로세서 오류 1 |
E-9□□. | CC-Link 프로세서 오류 2 |
E-A□□. | 데이터 링크 에러 |
E-B□□. | 리모트 I/O 에러 |
E-C□□. | 리모트 레지스터 에러 |
Mode | CC-Link Baud-Rate |
---|---|
0 | 156Kbps*1 |
1 | 625Kbps |
3 | 2.5Mbps |
4 | 5Mbps |
5 | 10Mbps |
6 | NONE |
7 | NONE |
8 | NONE |
9 | NONE |
SW1.1 | SW1.2 | 국 점유량 |
---|---|---|
OFF | OFF | 1국 점유*1 |
ON | OFF | 2국 점유 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | LIMIT+ | 입력 |
2 | LIMIT- | 입력 |
3 | ORIGIN | 입력 |
4 | Digital In1 | 입력 |
5 | Digital In2 | 입력 |
6 | Digital In3 | 입력 |
7 | Digital In4 | 입력 |
8 | Digital In5 | 입력 |
9 | Digital In6 | 입력 |
10 | Digital In7 | 입력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
11 | Digital Out1 | 출력 |
12 | Digital Out2 | 출력 |
13 | Digital Out3 | 출력 |
14 | Digital Out4 | 출력 |
15 | Digital Out5 | 출력 |
16 | Digital Out6 | 출력 |
17 | BRAKE+ | 출력 |
18 | BRAKE- | 출력 |
19 | EXT_GND | 입력 |
20 | EXT_24VDC | 입력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | A+ | 입력 |
2 | A- | 입력 |
3 | B+ | 입력 |
4 | B- | 입력 |
5 | Z+ | 입력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
6 | Z- | 입력 |
7 | 5VDC | 출력 |
8 | GND | 출력 |
9 | F. GND | ---- |
10 | F. GND | ---- |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | A 상 | 출력 |
2 | B 상 | 출력 |
3 | /A 상 | 출력 |
4 | /B 상 | 출력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | /B 상 | 출력 |
2 | B 상 | 출력 |
3 | /A 상 | 출력 |
4 | A 상 | 출력 |
※ 86mm 모터 드라이브
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | 24VDC | 입력 |
2 | GND | 입력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | GND | 입력 |
2 | 40~70VDC | 입력 |
※ 86mm 모터 드라이브
번호 | 기능 |
---|---|
1 | DA |
2 | DB |
3 | DG |
4 | SLD |
5 | F.GND |
번호 | 기능 |
---|---|
1 | Data+ |
2 | Data- |
3 | GND |
접속 커넥터 사양
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|
전원 접속 (CN4) |
Housing Terminal |
5557-02R 5556T |
MOLEX | |
모터 접속 | 드라이브 측 (CN3) |
Housing Terminal |
5557-04R 5556T |
MOLEX |
모터 측 | Housing Terminal |
5557-04R 5556T |
MOLEX | |
엔코더 접속 | 드라이브 측 (CN2) |
Housing Terminal |
51353-1000 56134-9000 |
MOLEX |
입출력 접속 (CN1) |
Connector Backshell |
10120-3000PE 10320-52A0-008 |
3M | |
CC-Link 통신 (CN5) |
Terminal Block | AK950-5 | PTR | |
RS-485 통신 (CN6) |
Housing Terminal |
5264-03 5263PBT |
MOLEX |
접속 커넥터 사양_ 86mm
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|
전원 접속 (CN4) |
Terminal Block | AK950-2 | PTR | |
모터 접속 | 드라이브 측 (CN3) |
Terminal Block | AK950-4 | PTR |
모터 측 | Housing Terminal |
3191-4R1 1381T |
MOLEX | |
엔코더 접속 | 드라이브 측 (CN2) |
Housing Terminal |
51353-1000 56134-9000 |
MOLEX |
입출력 접속 (CN1) |
Connector Backshell |
10120-3000PE 10320-52A0-008 |
3M | |
CC-Link 통신 (CN5) |
Terminal Block | AK950-5 | PTR | |
RS-485 통신 (CN6) |
Housing Terminal |
5264-03 5263PBT |
MOLEX |