표시 | 색 | 기능 | 점등조건 |
---|---|---|---|
PWR | Green | 전원 입력 표시 | 전원이 입력되어 있을 때 점등 |
ALM | Red | 알람 표시 | 보호 기능이 작동되었을 때 점멸 반복(LED 점멸 횟수를 카운트하면 작동된 보호 기능의 내용을 알 수 있음) |
CW | Yellow | 모터 회전 방향 표시 | 모터가 CW(시계 방향)로 회전할 때 점등 |
CCW | Orange | 모터 회전 방향 표시 | 모터가 CCW(반시계 방향)로 회전할 때 점등 |
점멸 횟수 | 보호 기능 | 조건 |
---|---|---|
1 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 과도한 전류가 흘렀을 경우*1 |
2 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우 |
3 | 탈조 이상 | 모터가 펄스 입력에 정상적으로 추종하지 않을 경우 |
5 | 과열 이상 | 드라이브의 내부 온도가 85℃를 초과하는 경우 |
6 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 전압이 50V를 초과하는 경우 |
7 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우 |
9 | 모터 전압 이상 | 모터 공급 전압이 20V 이하일 경우 |
11 | 시스템 이상 | 드라이브 시스템에 이상이 발생하였을 경우(Watch Dog Timer) |
12 | ROM 이상 | 파라미터 저장 장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우 |
위치 | STOP 전류 (%) | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 1 | |
ON | ON | ON | ON | 10 |
ON | ON | ON | OFF | 20 |
ON | ON | OFF | ON | 30 |
ON | ON | OFF | OFF | 40 |
ON | OFF | ON | ON | 50*1 |
ON | OFF | ON | OFF | 60 |
ON | OFF | OFF | ON | 70 |
ON | OFF | OFF | OFF | 80 |
OFF | ON | ON | ON | 90 |
OFF | ON | ON | OFF | 100 |
OFF | ON | OFF | ON | 10 |
OFF | ON | OFF | OFF | 10 |
OFF | OFF | ON | ON | 10 |
OFF | OFF | ON | OFF | 10 |
OFF | OFF | OFF | ON | 10 |
OFF | OFF | OFF | OFF | 10 |
위치 | 펄스/회전 | |||
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | |
ON | ON | ON | ON | 500 |
ON | ON | ON | OFF | 1,000 |
ON | ON | OFF | ON | 1,600 |
ON | ON | OFF | OFF | 2,000 |
ON | OFF | ON | ON | 3,200 |
ON | OFF | ON | OFF | 3,600 |
ON | OFF | OFF | ON | 4,000 |
ON | OFF | OFF | OFF | 5,000 |
OFF | ON | ON | ON | 6,400 |
OFF | ON | ON | OFF | 8,000 |
OFF | ON | OFF | ON | 10,000*1 |
OFF | ON | OFF | OFF | 20,000 |
OFF | OFF | ON | ON | 25,000 |
OFF | OFF | ON | OFF | 36,000 |
OFF | OFF | OFF | ON | 40,000 |
OFF | OFF | OFF | OFF | 50,000 |
표시 | 스위치명 | 기능 |
---|---|---|
D | 모터 회전 방향 선택 |
드라이브에 CW(+Dir 신호) 입력 기준임 · ON : CCW(-방향) · OFF : CW(+방향) ※ 출하 시에는 CW(+방향)입니다. |
CCW 방향
회전 방향 전환 스위치 : ON
CW 방향
회전 방향 전환 스위치 : OFF
표시 | 스위치명 | 기능 |
---|---|---|
P | 펄스 입력 방식 선택 |
펄스 입력을 1-펄스 입력 방식 또는 2-펄스 입력 방식으로 선택 할 수 있습니다. · ON : 1-펄스 입력 방식 · OFF : 2-펄스 입력 방식 ※ 출하 시에는 2-펄스 입력 방식입니다. |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | CW+(Pulse+) | 입력 |
2 | CW-(Pulse-) | 입력 |
3 | CCW+(Dir+) | 입력 |
4 | CCW-(Dir-) | 입력 |
11 | Alarm | 출력 |
12 | RUN/STOP | 출력 |
14 | Alarm Reset | 입력 |
19 | EXT_GND | 입력 |
20 | EXT_24VDC | 입력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | B 상 | 출력 |
2 | /B 상 | 출력 |
3 | /A 상 | 출력 |
4 | A 상 | 출력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | 24VDC | 입력 |
2 | GND | 입력 |
접속 커넥터 사양
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|
전원 접속 (CN4) |
Housing Terminal |
PAP-02V-S SPHD-001T-P0.5 |
JST | |
모터 접속 | 드라이브 측 (CN3) |
Housing Terminal |
PAP-04V-S SPHD-001T-P0.5 |
JST |
모터 측 | Housing Terminal |
5557-04R 5556T |
MOLEX | |
입출력 접속 (CN1) |
Housing Terminal |
501646-2000 501648-1000(AWG 26~28) |
MOLEX |