- 제품보기·
- 모터사양·
- 특장점·
- 형명 표시 방법·
- 시스템 사용 매뉴얼
표시 | 색 | 기능 | 설명 |
---|---|---|---|
RUN | Green | OFF | INIT 상태 또는 전원 OFF |
Blinking | PRE-OPERATIONAL 상태 | ||
Single Flash | SAFE-OPERATIONAL 상태 | ||
ON | OPERATIONAL 상태 | ||
Flickering | BOOTSTRAP 상태 | ||
ERR | Red | OFF | 에러가 없는 상태 또는 전원 OFF |
Blinking | 통신 설정 이상 | ||
Single Flash | 통신데이터 이상 | ||
Double Flash | 위치독(Watchdog) 타임 아웃 |
표시 | 색 | 기능 | 설명 |
---|---|---|---|
Link / Activity |
Green | OFF | 링크 비활성화 |
ON | 링크 활성화 | ||
Flickering | 링크 활성화 및 동작 중 |
표시 | 색 | 기능 | 점등조건 |
---|---|---|---|
PWR | Green | 전원 입력 표시 | 전원이 투입되어 있을 때 점등합니다. |
INP | Yellow | 위치 결정 완료 신호 표시 |
위치 명령 완료 후, 목표 위치로부터의 위치 편차가 설정한 값 이내일 때 점등합니다. |
SON | Orange | Servo On / Off 상태 표시 |
Servo On : 점등, Servo Off : 소등 |
ALM | Red | 알람 표시 | 에러가 발생했을 때 반복해서 점멸합니다. |
점멸 횟수 | 에러코드*4 | 보호 기능 | 조건 |
---|---|---|---|
1 | E-001 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 과도한 전류가 흐른 경우*1 |
2 | E-002 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000r/min을 넘은 경우 |
3 | E-003 | 위치 추종 이상 | 모터 회전 중 위치 명령값과 실제 위치값의 차이가 설정값 이상인 경우*2 |
4 | E-004 | 과부하 이상 | 모터의 최대 토크를 초과하는 부하가 5초 이상 가해진 경우 |
5 | E-005 | 과열 이상 | 드라이브의 내부 온도가 85℃를 넘은 경우 |
6 | E-006 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력이 상승하여 모터 구동 전압이 한계값을 넘은 경우*3 |
7 | E-007 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있는 경우 |
8 | E-008 | 엔코더 접속 이상 | 드라이브와 엔코더의 연결에 이상이 있는 경우 |
9 | E-009 | 주 전원 전압 이상 |
주 전원 전압이 약 18V 이하일 경우 |
10 | E-010 | 인포지션 이상 | 운전 완료 후 1펄스 이상의 위치 오차가 3초 이상 발생한 경우 |
12 | E-012 | ROM 이상 | 파라미터 저장 장치(ROM)에 이상이 발생한 경우 |
15 | E-015 | 위치 오차 초과 이상 |
모터가 정지한 상태에서 설정값 이상의 위치 오차가 발생한 경우*2 |
16 | E-016 | 비상정지 회로 이상 |
TQOFF1과 TQOFF2의 입력 상태가 서로 다른 경우 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | LIMIT+ | 입력 |
2 | LIMIT- | 입력 |
3 | ORIGIN | 입력 |
4 | Digital In1 | 입력 |
5 | Digital In2 | 입력 |
6 | Digital In3 | 입력 |
7 | Digital In4 | 입력 |
8 | Digital In5 | 입력 |
9 | Digital In6 | 입력 |
10 | Digital Out1 | 출력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
11 | Digital Out2 | 출력 |
12 | Digital Out3 | 출력 |
13 | Digital Out4 | 출력 |
14 | Digital Out5 | 출력 |
15 | BRAKE+ | 출력 |
16 | BRAKE- | 출력 |
17 | EXT_GND | 입력 |
18 | EXT_24VDC | 입력 |
19 | F.GND | --- |
20 | F.GND | --- |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | A+ | 입력 |
2 | A- | 입력 |
3 | B+ | 입력 |
4 | B- | 입력 |
5 | Z+ | 입력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
6 | Z- | 입력 |
7 | DC5V | 출력 |
8 | GND | 출력 |
9 | F. GND | ---- |
10 | F. GND | ---- |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | A 상 | 출력 |
2 | B 상 | 출력 |
3 | A 상 | 출력 |
4 | B 상 | 출력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | DC24V | 입력 |
2 | GND | 입력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | DC24V | 입력 |
2 | GND | 입력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | TQOFF1_P | 입력 |
2 | TQOFF1_N | 입력 |
3 | TQOFF2_P | 입력 |
4 | TQOFF2_N | 입력 |
5 | TQMON_P | 출력 |
6 | TQMON_N | 출력 |
7 | OVRTQ | 입력 |
8 | GND | 출력 |
번호 | 기능 |
---|---|
1 | TD+ |
2 | TD- |
3 | RD+ |
4 | ---- |
5 | ---- |
번호 | 기능 |
---|---|
6 | RD- |
7 | ---- |
8 | ---- |
커넥터 후드 |
F.GND |
번호 | 기능 |
---|---|
1 | VBUS |
2 | D- |
3 | D+ |
4 | ---- |
5 | GND |
접속 커넥터
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|
주 전원 접속 (CN4) |
하우징 터미널 |
5557-02R 5556T |
MOLEX | |
제어 전원 접속 (CN5) |
하우징 터미널 |
PAP-02V-S SPHD-001T-P0.5 |
JST | |
모터 접속 | 드라이브 측 (CN3) |
하우징 터미널 |
5557-04R 5556T |
MOLEX |
모터 측 | 하우징 터미널 |
5557-04R 5556T |
MOLEX | |
엔코더 접속 | 드라이브 측 (CN2) |
하우징 터미널 |
51353-1000 56134-9000 |
MOLEX |
엔코더 측 | 하우징 터미널 |
SMP-09V-NC SHF-001T-0.8BS |
JST | |
입출력 접속 (CN1) |
하우징 터미널 |
PADP-20V-1-S SPH-002T-P0.5L |
JST | |
토크 오프 신호 접속 (CN6) |
하우징 터미널 |
PAP-08V-S SPHD-001T-P0.5 혹은 SPHD-002T-P0.5 |
JST |