- 제품보기·
- 모터사양·
- 특장점·
- 형명 표시 방법·
- 시스템 사용 매뉴얼
표시 | 색 | 기능 | 설명 |
---|---|---|---|
ERR | Red | OFF | Error가 없는 상태 |
ON | Local Error | ||
LK1/ LK2 |
Green | OFF | Link 비활성화 |
ON | Link 활성화 | ||
Activity | Green | OFF | 동작하지 않음 |
ON | 동작 중 |
표시 | 색 | 기능 | 점등조건 |
---|---|---|---|
PWR | Green | 전원 입력 표시 | 전원이 입력되어 있을 때 점등 |
INP | Yellow | 위치 결정 완료 신호 표시 |
위치 명령 펄스 입력 완료 후 목표 위치로부터의 위치 편차가 파라미터로 설정한 값 이내로 있을 때 점등 |
SON | Orange | Servo On / Off 상태 표시 |
Servo On : 점등, Servo Off : 소등 |
ALM | Red | 알람 표시 | 보호 기능이 작동 되었을 때 점멸 반복 |
점멸 횟수 | 에러코드*4 | 보호 기능 | 조건 |
---|---|---|---|
1 | E-001 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 과도한 4.8A 이상의 전류가 흘렀을 경우*1 |
2 | E-002 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우 |
3 | E-003 | 위치 추종 이상 | 모터 회전 중 위치 명령값과 실제 위치값의 차이가 180˚ 이상일 경우*2 |
4 | E-004 | 과부하 이상 | 모터의 최대 토크를 초과하는 부하가 5초 이상 가해졌을 경우 |
5 | E-005 | 과열 이상 | 드라이브 내부 온도가 85˚C를 초과하는 경우 |
6 | E-006 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 전압이 한계값을 초과하는 경우*3 |
7 | E-007 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우 |
8 | E-008 | 엔코더 접속 이상 | 드라이브와 엔코더의 연결에 이상이 있을 경우 |
10 | E-010 | 인포지션 이상 | 운전 완료 후 1펄스 이상의 위치 오차가 3초 이상 발생한 경우 |
12 | E-012 | ROM 이상 | 파라미터 저장장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우 |
15 | E-015 | 위치 오차 초과 이상 |
모터 정지 상태에서 180˚ 이상의 위치 오차가 발생한 경우*2 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | LIMIT+ | 입력 |
2 | LIMIT- | 입력 |
3 | ORIGIN | 입력 |
4 | Digital In1 | 입력 |
5 | Digital In6 | 입력 |
6 | Digital In7 | 입력 |
7 | Compare Out | 출력 |
8 | Digital Out1 | 출력 |
9 | Digital Out2 | 출력 |
10 | Digital Out3 | 출력 |
11 | Digital Out4 | 출력 |
12 | Digital Out5 | 출력 |
13 | Digital Out6 | 출력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
14 | Digital In2 | 입력 |
15 | Digital In3 | 입력 |
16 | Digital In4 | 입력 |
17 | Digital In5 | 입력 |
18 | Digital In8 | 입력 |
19 | Digital In9 | 입력 |
20 | Digital Out7 | 출력 |
21 | Digital Out8 | 출력 |
22 | Digital Out9 | 출력 |
23 | BRAKE+ | 출력 |
24 | BRAKE- | 출력 |
25 | EXT_GND | 입력 |
26 | EXT_24VDC | 입력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | A+ | 입력 |
2 | A- | 입력 |
3 | B+ | 입력 |
4 | B- | 입력 |
5 | Z+ | 입력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
6 | Z- | 입력 |
7 | 5VDC | 출력 |
8 | GND | 출력 |
9 | F. GND | ---- |
10 | F. GND | ---- |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | A 상 | 출력 |
2 | B 상 | 출력 |
3 | /A 상 | 출력 |
4 | /B 상 | 출력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | /B 상 | 출력 |
2 | B 상 | 출력 |
3 | /A 상 | 출력 |
4 | A 상 | 출력 |
※ 86mm 모터 드라이브
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | 24VDC | 입력 |
2 | GND | 입력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | GND | 입력 |
2 | 40~70VDC | 입력 |
※ 86mm 모터 드라이브
번호 | 기능 |
---|---|
1 | TD+ |
2 | TD- |
3 | RD+ |
4 | ---- |
5 | ---- |
번호 | 기능 |
---|---|
6 | RD- |
7 | ---- |
8 | ---- |
Connector Hood |
F.GND |
접속 커넥터 사양
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|
전원 접속 (CN4) |
Housing Terminal |
5557-02R 5556T |
MOLEX | |
모터 접속 | 드라이브 측 (CN3) |
Housing Terminal |
5557-04R 5556T |
MOLEX |
모터 측 | Housing Terminal |
5557-04R 5556T |
MOLEX | |
엔코더 접속 | 드라이브 측 (CN2) |
Housing Terminal |
51353-1000 56134-9000 |
MOLEX |
엔코더 측 | Housing Terminal |
SMP-09V-NC SHF-001T-0.8BS |
JST | |
입출력 접속 (CN1) |
Connector Backshell |
10126-3000PE 10326-52F0-008 |
3M |
접속 커넥터 사양_ 86mm
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|
전원 접속 (CN4) |
Terminal Block | AK950-2 | PTR | |
모터 접속 | 드라이브 측 (CN3) |
Terminal Block | AK950-4 | PTR |
모터 측 | Housing Terminal |
3191-4R1 1381T |
MOLEX | |
엔코더 접속 | 드라이브 측 (CN2) |
Housing Terminal |
51353-1000 56134-9000 |
MOLEX |
엔코더 측 | Housing Terminal |
SMP-09V-NC SHF-001T-0.8BS |
JST | |
입출력 접속 (CN1) |
Connector Backshell |
10126-3000PE 10326-52F0-008 |
3M |