상태표시 LED
상태 | LED | |
---|---|---|
Disable | Green : Red : |
녹색 점멸, 적색 소등 |
Enable | Green : Red : |
녹색 점등, 적색 소등 |
Enable 통신 중 | Green : Red : |
녹색 점등, 적색 점멸 |
운전 중 | Green : Red : |
녹색과 적색 점등 |
Inposition 이탈 | Green : Red : |
녹색과 적색이 교대로 점멸 |
알람 | Green : Red : |
알람 번호 만큼 적색 점멸 반복 |
점멸 횟수 | 보호 기능 | 조건 |
---|---|---|
1 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 4.8A이상의 전류가 흘렀을 경우 |
2 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우 |
3 | 위치 추종 이상 | 모터 회전 중 위치 명령값과 실제 위치값의 차이가 180˚ 이상일 경우*1 |
4 | 과부하 이상 | 모터의 최대 토크를 초과하는 부하가 5초 이상 가해졌을 경우 |
5 | 과열 이상 | 드라이브의 내부 온도가 이상 고온인 경우 |
6 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 전압이 48V를 초과하는 경우 |
7 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우 |
8 | 엔코더 접속 이상 | 드라이브와 엔코더의 연결에 이상이 있을 경우 |
10 | 인포지션 이상 | 운전 완료 후 1펄스 이상의 위치 오차가 3초 이상 발생한 경우 |
12 | ROM 이상 | 파라미터 저장장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우 |
15 | 위치 오차 초과 이상 | 모터 정지 상태에서 180˚ 이상의 위치 오차가 발생한 경우*1 |
설정 및 커넥터
번호 | 기능 | 비고 |
---|---|---|
1 | GND | 입력 |
2 | 24VDC | 입력 |
3 | IO COMMON | 입력 |
4 | ORIGIN | 입력 |
5 | LIMIT+ | 입력 |
6 | LIMIT- | 입력 |
7 | In1 | 입력 |
9 | Termination | 입력 |
10 | Data- | 통신 신호 |
11 | Data+ | 통신 신호 |
12 | S-GND | 입력 |
접속 커넥터 사양
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|
접속 케이블 | Housing Terminal |
GHR-12V-S SSHL-005T-P0.2 |
JST |
상태표시 LED
점멸 횟수 | 보호 기능 | 조건 |
---|---|---|
1 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 4.8A 이상의 전류가 흘렀을 경우 |
2 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우 |
3 | 위치 추종 이상 | 모터 회전 중 위치 명령값과 실제 위치값의 차이가 180˚ 이상일 경우*1 |
4 | 과부하 이상 | 모터의 최대 토크를 초과하는 부하가 5초 이상 가해졌을 경우 |
5 | 과열 이상 | 드라이브의 내부 온도가 85℃를 초과하는 경우 |
6 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 전압이 48V를 초과하는 경우 |
7 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우 |
8 | 엔코더 접속 이상 | 드라이브와 엔코더의 연결에 이상이 있을 경우 |
10 | 인포지션 이상 | 운전 완료 후 1펄스 이상의 위치오차가 3초 이상 발생한 경우 |
12 | ROM 이상 | 파라미터 저장장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우 |
15 | 위치 오차 초과 이상 | 모터 정지 상태에서 180˚ 이상의 위치 오차가 발생한 경우*1 |
스위치
위치 | ID 번호 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
위치 | ID 번호 |
---|---|
8 | 8 |
9 | 9 |
A | 10 |
B | 11 |
C | 12 |
D | 13 |
E | 14 |
F | 15 |
SW3.1 | SW3.2 | SW3.3 | Baud Rate [bps] |
---|---|---|---|
OFF | OFF | OFF | 9,600 |
ON | OFF | OFF | 19,200 |
OFF | ON | OFF | 38,400 |
ON | ON | OFF | 57,600 |
OFF | OFF | ON | 115,200*1 |
ON | OFF | ON | 230,400 |
OFF | ON | ON | 460,800 |
ON | ON | ON | 921,600 |
커넥터
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | EXT_24VDC | 입력 |
2 | EXT_GND | 입력 |
3 | BRAKE+ | 출력 |
4 | BRAKE- | 출력 |
5 | LIMIT+ | 입력 |
6 | LIMIT- | 입력 |
7 | ORIGIN | 입력 |
8 | Digital In1 | 입력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
9 | Digital In2 | 입력 |
10 | Digital In3 | 입력 |
11 | Digital In4 | 입력 |
12 | Digital In5 | 입력 |
13 | Digital In6 | 입력 |
14 | Digital In7 | 입력 |
15 | Compare Out | 출력 |
16 | Digital Out1 | 출력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | 24VDC | 입력 |
2 | GND | 입력 |
번호 | 기능 |
---|---|
1 | Data+ |
2 | Data- |
2 | GND |
접속 커넥터 사양
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 |
---|---|---|---|
전원 접속 (CN2) |
Terminal Block | AK155012F-3.81 | PTR |
입출력 접속 (CN1) |
Housing Terminal |
501646-1600 501648-1000(AWG 26~28) |
MOLEX |
RS-485 통신 (CN3, CN4) |
Housing Terminal |
35507-0300 50212-8100 |
MOLEX |
상태표시 LED
점멸 횟수 | 보호 기능 | 조건 |
---|---|---|
1 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 4.8A 이상의 전류가 흘렀을 경우 |
2 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우 |
3 | 위치 추종 이상 | 모터 회전 중 위치 명령값과 실제 위치값의 차이가 180˚ 이상일 경우*1 |
4 | 과부하 이상 | 모터의 최대 토크를 초과하는 부하가 5초 이상 가해졌을 경우 |
5 | 과열 이상 | 드라이브의 내부 온도가 85℃를 초과하는 경우 |
6 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 전압이 48V를 초과하는 경우 |
7 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우 |
8 | 엔코더 접속 이상 | 드라이브와 엔코더의 연결에 이상이 있을 경우 |
10 | 인포지션 이상 | 운전 완료 후 1펄스 이상의 위치오차가 3초 이상 발생한 경우 |
12 | ROM 이상 | 파라미터 저장장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우 |
15 | 위치 오차 초과 이상 | 모터 정지 상태에서 180˚ 이상의 위치 오차가 발생한 경우*1 |
스위치
위치 | ID 번호 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
위치 | ID 번호 |
---|---|
8 | 8 |
9 | 9 |
A | 10 |
B | 11 |
C | 12 |
D | 13 |
E | 14 |
F | 15 |
SW1.1 | SW1.2 | SW1.3 | SW1.4 | Baud Rate [bps] |
---|---|---|---|---|
OFF | OFF | OFF | - | 9,600 |
ON | OFF | OFF | - | 19,200 |
OFF | ON | OFF | - | 38,400 |
ON | ON | OFF | - | 57,600 |
OFF | OFF | ON | - | 115,200*1 |
ON | OFF | ON | - | 230,400 |
OFF | ON | ON | - | 460,800 |
ON | ON | ON | - | 921,600 |
커넥터
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | 24VDC | 입력 |
2 | 24VDC | 입력 |
3 | GND | 입력 |
4 | GND | 입력 |
번호 | 기능 |
---|---|
1 | Data+ |
2 | Data- |
3 | GND |
번호 | Ezi-SERVO ALL-60 Series | Ezi-SERVO ALL-60L-ABS Series | ||
---|---|---|---|---|
기능 | 입/출력 | 기능 | 입/출력 | |
A | EXT_24VDC | 입력 | EXT_24VDC | 입력 |
B | EXT_GND | 입력 | EXT_GND | 입력 |
C | LIMIT+ | 입력 | LIMIT+ | 입력 |
D | LIMIT- | 입력 | LIMIT- | 입력 |
E | ORIGIN | 입력 | ORIGIN | 입력 |
F | Digital In1 | 입력 | Digital In1 | 입력 |
G | Digital In2 | 입력 | Digital In2 | 입력 |
H | Digital In3 | 입력 | Digital In3 | 입력 |
I | Digital In4 | 입력 | Digital In4 | 입력 |
K | Digital In5 | 입력 | Digital In5 | 입력 |
L | Digital In6 | 입력 | Digital In6 | 입력 |
M | Digital In7 | 입력 | Digital Out1 | 출력 |
N | Compare Out | 출력 | Digital Out2 | 출력 |
O | Digital Out1 | 출력 | Digital Out3 | 출력 |
P | Digital Out2 | 출력 | Digital Out4 | 출력 |
R | Digital Out3 | 출력 | Digital Out5 | 출력 |
S | NC | ---- | Digital Out6 | 출력 |
T | BRAKE+ | 출력 | BRAKE+ | 출력 |
U | BRAKE- | 출력 | BRAKE- | 출력 |
접속 커넥터 사양
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 |
---|---|---|---|
전원 접속 (CN2) |
Connector | 99-0410-00-04 | BINDER |
입출력 접속 (CN1) |
Connector | 99-5461-40-19 | BINDER |
RS-485 통신 (CN3, CN4) |
Connector | 99-0405-00-03 | BINDER |