| Motor Model | EzM2-20 HSE-P20 series |
EzM2-28 HSE-P28 series |
EzM2-35 HSE-P35 series |
EzM2-42 HSE-P42 series |
EzM2-56 HSE-P56 series |
EzM2-60 series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Model | EzS2-EC-TO-20 series |
EzS2-EC-TO-28 series |
EzS2-EC-TO-35 series |
EzS2-EC-TO-42 series |
EzS2-EC-TO-56 series |
EzS2-EC-TO-60 series |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage | 24 V DC ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Method | Closed loop control with 32bit MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Consumption | Max. 500 mA (Except motor current) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Condition | Ambient Temperature | · In Use: 0~50˚C · In Storage: -20~70˚C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | · In Use: 35~85% RH (Non-Condensing) · In Storage: 10~90% RH (Non-Condensing) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vib. Resist. | 0.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | Rotation Speed | 0~3,000r/min*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error Type | Over Current Error, Over Speed Error, Position Tracking Error, Over Load Error, Over Temperature Error, Over Regenerative Voltage Error, Motor Connection Error, Encoder Connection Error, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Display | Power status, In-Position status, Servo On status, Alarm status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EtherCAT | Supported Protocol | CoE (CiA402 Drive Profile), FoE (Firmware Download) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation Mode | Cyclic Synchronous Position Mode(CSP), Profile Position Mode(PP), Homing Mode(HM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchronization | Free Run, SM Event, DC SYNC Event | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O Signal |
Input Signals | 3 dedicated inputs (LIMIT+, LIMIT-, ORIGIN), 6 user inputs (photocoupler inputs), 2 Torque-Off signal inputs (TQOFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Signals | 5 user outputs (photocoupler outputs), 1 brake signal output, 1 Torque-Off status output (TQMON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
