- 제품사양·
- 모터사양·
- 특장점·
- 형명 표시 방법·
- 시스템 사용 매뉴얼



| 표시 | 색 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| RUN | 녹색 | OFF | INIT 상태 또는 전원 Off |
| Blinking | PRE-OPERATIONAL 상태 | ||
| Single Flash | SAFE-OPERATIONAL 상태 | ||
| ON | OPERATIONAL 상태 | ||
| Flickering | BOOTSTRAP 상태 | ||
| ERR | 적색 | OFF | 에러가 없는 상태 또는 전원 OFF |
| Blinking | 통신 설정 이상 | ||
| Single Flash | 통신데이터 이상 | ||
| Double Flash | 워치독(Watchdog) 타임 아웃 | ||
| Link / Activity |
녹색 | OFF | 링크 비활성화 |
| ON | 링크 활성화 | ||
| Flickering | 링크 활성화 후 동작 중 |

| 표시 | 색상 | 기능 | 설명 |
|---|---|---|---|
| PWR | 녹색 | 전원 입력 표시 |
전원이 투입되어 드라이브가 정상 동작 중일 때 점등합니다. (참고) 초기화 또는 펌웨어 업데이트 중일 때는 점멸 상태가 됩니다. |
| SON | 오렌지색 | 서보 On/Off 상태 표시 |
서보 On : 점등 서보 Off : 소등 |
| ALM | 적색 | 알람 표시 | 에러가 발생했을 때 반복해서 점멸합니다 |
| LED 점멸 횟수 |
에러 코드 |
에러 종류 |
원인 |
|---|---|---|---|
| 1 | E-001 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 과도한 전류가 흐른 경우 *1 |
| 2 | E-002 | 과속도 이상 | 모터 구동 속도가 허용 속도를 넘은 경우 *1 |
| 3 | E-003 | 위치 추종 이상 | 모터 운전 중 위치 오차(위치 명령값과 실제 위치값의 차이)가 설정값을 초과한 경우 *2 |
| 4 | E-004 | 과부하 이상 | 모터의 연속운전영역 최대 토크를 초과하는 부하가 일정 시간 이상 가해진 경우 *1 |
| 5 | E-005 | 과열 이상 | 드라이브의 내부 온도가 85ºC를를 넘은 경우 |
| 6 | E-006 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 상승 또는 회생 동작에 의하여 내부 모터 구동 전압이 한계값을 넘은 경우 *1 |
| 7 | E-007 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있는 경우 |
| 8 | E-008 | 인코더 접속 이상 |
드라이브와 인코더의 연결에 이상이 있는 경우 |
| 9 | E-009 | 주 전원 저전압 이상 |
주 전원 전압이 허용 최소전압보다 작은 경우 *1 |
| 10 | E-010 | 인포지션 이상 | 모터가 운전을 완료한 후 설정값을 초과하는 위치 오차가 연속하여 3초 이상 발생한 경우 *2 |
| 11 | E-011 | 시스템 이상 | 드라이브 내부 시스템에 이상이 발생한 경우 |
| 12 | E-012 | ROM 이상 | 파라미터 저장 장치(ROM)에 이상이 발생한 경우 |
| 13 | E-013 | 모터 파라미터 이상 |
모터 파라미터가 설정되어 있지 않거나 정상 범위를 넘어서는 경우 |
| 14 | E-014 | 주 전원 과전압 이상 |
주 전원 전압이 한계값을 넘은 경우 *1 |
| 15 | E-015 | 위치 오차 초과 이상 |
모터가 운전을 완료한 후 설정값 이상의 위치 오차가 발생한 경우 *2 |
| 16 | E-016 | 비상정지 회로 이상 |
TQOFF1 과 TQOFF2 의 입력 상태가 서로 다른 경우 |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | DC_MAIN | 입력 |
| 2 | GND | 입력 |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | DC_CON | 입력 |
| 2 | GND | 입력 |
| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | F.GND | ---- |
| 2 | U상 | 출력 |
| 3 | W상 | 출력 |
| 4 | V상 | 출력 |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | SL+ | 입력 |
| 2 | SL- | 입력 |
| 3 | MA+ | 입력 |
| 4 | MA- | 입력 |
| 5 | CS | 출력 |
| 6 | MON | 입력 |
| 7 | DC5V | 출력 |
| 8 | GND | 출력 |
| 9 | F.GND | ---- |
| 10 | F.GND | ---- |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | LIMIT+ | 입력 |
| 2 | LIMIT- | 입력 |
| 3 | ORIGIN | 입력 |
| 4 | Digital In1 | 입력 |
| 5 | Digital In2 | 입력 |
| 6 | Digital Out1 | 출력 |
| 7 | Digital Out2 | 출력 |
| 8 | Digital Out3 | 출력 |
| 9 | OUT_COM | 입력 |
| 10 | IN_COM | 입력 |
| 11 | TQOFF1_P | 입력 |
| 12 | TQOFF1_N | 입력 |
| 13 | TQOFF2_P | 입력 |
| 14 | TQOFF2_N | 입력 |
| 15 | OVRTQ | 입력 |
| 16 | GND | 출력 |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | BRAKE+ | 출력 |
| 2 | BRAKE- | 출력 |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | RR+ | 출력 |
| 2 | RR- | 출력 |

| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 1 | TD+ |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | ---- |
| 5 | ---- |
| 번호 | 입력/출력 |
|---|---|
| 6 | RD- |
| 7 | ---- |
| 8 | ---- |
| Connector Hood |
F.GND |

| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 1 | VBUS |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | ---- |
| 5 | GND |
