
각부 명칭 및 기능
상태표시 LED
| 표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| PWR | 녹색 | OFF | 전원이 투입되지 않은 상태 |
| ON | 전원이 투입된 상태 |
| 표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| RUN | 녹색 | OFF | 초기화 상태 또는 전원이 투입되지 않은 상태 |
| ON | 정상 동작 상태 |
| 표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ERROR | 적색 | OFF | 정상 동작 상태 |
| ON | 초기화 상태 또는 수리 필요 상태 |
| 표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| MAINT | 노란색 | OFF | 정상 동작 상태 |
| ON | 초기화 상태 또는 수리 필요 상태 |
| 표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| LINK1 / LINK2 |
녹색 | OFF | 접속 비활성화 |
| ON | 접속 활성화 |
| 표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ACT1 / ACT2 |
노란색 | OFF | 통신 비활성화 |
| ON | 통신 활성화 | ||
| Flickering | 간헐적 통신 상태 |
| 표시 *1 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 ~31 0 ~ 15 / 0 ~ 15 |
녹색 | OFF | 입력 모듈: 입력 OFF 상태 출력 모듈: 출력 OFF 상태 |
| ON | 입력 모듈: 입력 ON 상태 출력 모듈: 출력 ON 상태 |
커넥터
| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | DC 24 V | 입력 |
| 2 | GND | 입력 |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | EXT_DC 24 V | 출력 |
| 2 | NC | ---- |
| 3 | EXT_GND | 출력 |
| 4 | SIGNAL | 입력/출력 |

| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 1 | TD+ |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | ---- |
| 5 | ---- |
| 6 | RD- |
| 7 | ---- |
| 8 | ---- |
| 커넥터 후드 | F.GND |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | EXT_DC24V | 입력 |
| 2 | EXT_DC24V | 입력 |
| 3 | EXT_GND | 입력 |
| 4 | EXT_GND | 입력 |

부속품 - 접속 커넥터
| 용도 | 종류 | 품명 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| 제어 전원 접속 (CN1) | 터미널 블록 | MC421-38102 | DECA |
| 입출력 전원 접속 (CN5) | 터미널 블록 | MC421-38104 | DECA |
| 입출력 접속 (CN2) | e-CON 플러그 커넥터 | CNE-P04-YW | Autonics |
별매품 - PROFINET 통신 케이블
| 용도 | 품명 | 길이 [m] | 케이블 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| PROFINET 통신 접속 (CN3, CN4) |
CGNR-PN-001M CGNR-PN-002M CGNR-PN-003M CGNR-PN-005M |
1 2 3 5 |
가동형 | · STP (Shielded Twisted Pair) 케이블 · Category 5e 이상 · 최대 사용 가능 길이: 100m |
각부 명칭 및 기능
상태표시 LED
| 표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| PWR | 녹색 | OFF | 전원이 투입되지 않은 상태 |
| ON | 전원이 투입된 상태 |
| 표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| RUN | 녹색 | OFF | 초기화 상태 또는 전원이 투입되지 않은 상태 |
| ON | 정상 동작 상태 |
| 표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ERROR | 적색 | OFF | 정상 동작 상태 |
| ON | 초기화 상태 또는 수리 필요 상태 |
| 표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| MAINT | 노란색 | OFF | 정상 동작 상태 |
| ON | 초기화 상태 또는 수리 필요 상태 |
| 표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| LINK1 / LINK2 |
녹색 | OFF | 접속 비활성화 |
| ON | 접속 활성화 |
| 표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ACT1 / ACT2 |
노란색 | OFF | 통신 비활성화 |
| ON | 통신 활성화 | ||
| Flickering | 간헐적 통신 상태 |
| 표시 *1 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 0 ~31 0 ~ 15 / 0 ~ 15 |
녹색 | OFF | 입력 모듈: 입력 OFF 상태 출력 모듈: 출력 OFF 상태 |
| ON | 입력 모듈: 입력 ON 상태 출력 모듈: 출력 ON 상태 |
커넥터
| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | DC 24 V | 입력 |
| 2 | GND | 입력 |

| 번호 | 표시*1 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|---|
| 1 | V | EXT_DC 24 V | 출력 |
| 2 | V | EXT_DC 24 V | 출력 |
| 3 | 0 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 4 | 1 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 5 | 2 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 6 | 3 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 7 | 4 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 8 | 5 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 9 | 6 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 10 | 7 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 11 | G | EXT_GND | 출력 |
| 12 | G | EXT_GND | 출력 |
| 13 | V | EXT_DC 24 V | 출력 |
| 14 | V | EXT_DC 24 V | 출력 |
| 15 | 8 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 16 | 9 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 17 | 10 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 18 | 11 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 19 | 12 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 20 | 13 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 21 | 14 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 22 | 15 | SIGNAL | 입력/출력 |
| 23 | G | EXT_GND | 출력 |
| 24 | G | EXT_GND | 출력 |
| 번호 | 표시*1 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|---|
| 25 | V | EXT_DC 24 V | 출력 |
| 26 | V | EXT_DC 24 V | 출력 |
| 27 | 16(0) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 28 | 17(1) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 29 | 18(2) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 30 | 19(3) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 31 | 20(4) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 32 | 21(5) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 33 | 22(6) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 34 | 23(7) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 35 | G | EXT_GND | 출력 |
| 36 | G | EXT_GND | 출력 |
| 37 | V | EXT_DC 24 V | 출력 |
| 38 | V | EXT_DC 24 V | 출력 |
| 39 | 24(8) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 40 | 25(9) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 41 | 26(10) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 42 | 27(11) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 43 | 28(12) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 44 | 29(13) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 45 | 30(14) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 46 | 31(15) | SIGNAL | 입력/출력 |
| 47 | G | EXT_GND | 출력 |
| 48 | G | EXT_GND | 출력 |

| 번호 | 기능 |
|---|---|
| 1 | TD+ |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | ---- |
| 5 | ---- |
| 6 | RD- |
| 7 | ---- |
| 8 | ---- |
| 커넥터 후드 | F.GND |

| 번호 | 기능 | 입력/출력 |
|---|---|---|
| 1 | EXT_DC24V | 입력 |
| 2 | EXT_DC24V | 입력 |
| 3 | EXT_GND | 입력 |
| 4 | EXT_GND | 입력 |

부속품 - 접속 커넥터
| 용도 | 종류 | 품명 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| 제어 전원 접속 (CN1) | 터미널 블록 | MC421-38102 | DECA |
| 입출력 전원 접속 (CN5) | 터미널 블록 | MC421-38104 | DECA |
별매품 - PROFINET 통신 케이블
| 용도 | 품명 | 길이 [m] | 케이블 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| PROFINET 통신 접속 (CN3, CN4) |
CGNR-PN-001M CGNR-PN-002M CGNR-PN-003M CGNR-PN-005M |
1 2 3 5 |
가동형 | · STP (Shielded Twisted Pair) 케이블 · Category 5e 이상 · 최대 사용 가능 길이: 100m |