- 제품보기·
- 특장점·
- 형명 표시 방법·
- 시스템 사용 매뉴얼·
- 제품 라인업
표시 | 색 | 기능 | 점등조건 |
---|---|---|---|
ENABLE | Green | 드라이브 활성 상태 | 모션게이트에 연결된 드라이브의 모터가 활성화(Servo On 또는 Step enable) 된 상태 |
ALARM | Red | 드라이브 알람 상태 | 연결된 드라이브에 알람 발생 |
CONNECT | Green | 드라이브 접속 상태 | 모터 드라이브가 “CONNECT” 명령이 정상 동작 중인 상태 |
ERROR | Red | 드라이브 접속 에러 | 모터 드라이브가 “CONNECT” 명령 중 통신 에러 발생 |
표시 | 색 | 기능 | 점등조건 |
---|---|---|---|
NS | Green | PROFINET 네트워크 상태 | 네트워크 연결 상태 표시 |
Red | PROFINET ERROR 1 | 네트워크 동작 에러 발생 | |
MS | Green | PROFINET 모듈 상태 | PROFINET 연결 상태 및 모션게이트 전원 상태 |
Red | PROFINET ERROR 1 | PROFINET 설정 에러 발생 |
표시 | 색 | 기능 | 점등조건 |
---|---|---|---|
RUN | Green | PROFIBUS 상태 | 접속된 PROFIBUS 네트워크 상태를 표시 |
ERROR | Red | PROFIBUS 예외적인 에러 | 상위 제어기와의 데이터 설정 오류 발생 |
POWER | Green | 네트워크 접속 상태 | PROFIBUS 네트워크 접속 상태 및 모션게이트 전원 상태 |
BF | Red | PROFIBUS 설정 에러 | PROFIBUS 파라미터 설정 오류 |
표시 | 색 | 기능 | 점등조건 |
---|---|---|---|
NS | Green | 네트워크 상태 | DeviceNet 상위 제어기의 활성 상태를 표시 |
Red | DeviceNet 상위 제어기와 통신이 되지 않는 경우 | ||
MS | Green | 모듈 상태 | 모션게이트의 DeviceNet 네트워크 상태를 표시 |
Red | 모션게이트의 DeviceNet 네트워크 에러 표시 |
표시 | 색 | 기능 | 점등조건 |
---|---|---|---|
NS | Green | 네트워크 상태 | 상위 제어기의 EtherNet/IP 접속 상태를 표시 |
Red | IP 주소 오류 및 상위 제어기와 통신이 되지 않는 경우 | ||
MS | Green | 모듈 상태 | 상위 제어기의 EtherNet/IP 네트워크를 검색된 상태를 표시 |
Red | EtherNet/IP 네트워크 장치 에러 |
구분 | 색 | 상태 | 설명 |
---|---|---|---|
LINK / Activity |
Green | ON | 100 [Mbps] 링크 설정 상태 |
Flickering | 100 [Mbps] 링크 활성화 | ||
Yellow | ON | 10 [Mbps] 링크 설정 상태 | |
Flickering | 10 [Mbps] 링크 활성화 |
스위치 값 (SW3) |
ID 번호 ×100 (100자리) |
스위치 값 (SW2) |
ID 번호 ×10(10자리) |
스위치 값 (SW1) |
ID 번호 ×1(1자리) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000 | 0 | 00 | 0 | 0 |
1 | 100 | 1 | 10 | 1 | 1 |
1 | ---- | 2 | 20 | 2 | 2 |
3 | ---- | 3 | 30 | 3 | 3 |
4 | ---- | 4 | 40 | 4 | 4 |
5 | ---- | 5 | 50 | 5 | 5 |
6 | ---- | 6 | 60 | 6 | 6 |
7 | ---- | 7 | 70 | 7 | 7 |
8 | ---- | 8 | 80 | 8 | 8 |
9 | ---- | 9 | 90 | 9 | 9 |
스위치 값 (SW2) |
ID 번호 ×10(10자리) |
스위치 값 (SW1) |
ID 번호 ×1(1자리) |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 0 |
1 | 10 | 1 | 1 |
2 | 20 | 2 | 2 |
3 | 30 | 3 | 3 |
4 | 40 | 4 | 4 |
5 | 50 | 5 | 5 |
6 | 60 | 6 | 6 |
7 | ---- | 7 | 7 |
8 | ---- | 8 | 8 |
9 | ---- | 9 | 9 |
스위치 값(SW3) | Baud Rate [kbps] |
---|---|
0 | 125 |
1 | 250N |
2 | 500 |
3 | Auto Baud Rate |
4···9 | ---- |
종단 설정 스위치(SW4.1)
여러 개의 드라이브를 사용하는 경우 네트워크의 맨 끝에 설치되는 드라이브는 종단으로 설정해야 안정적인 동작을 합니다.
통신 속도 설정 스위치(SW4.2~SW4.4)
SW4.2~SW4.4는 다음 표와 같이 통신 속도를 설정하는데 사용됩니다.
SW4.1 | SW4.2 | SW4.3 | SW4.4 | Baud Rate [bps] |
---|---|---|---|---|
- | OFF | OFF | OFF | 9,600 |
- | ON | OFF | OFF | 19,200 |
- | OFF | ON | OFF | 38,400 |
- | ON | ON | OFF | 57,600 |
- | OFF | OFF | ON | 115,200*1 |
- | ON | OFF | ON | 230,400 |
- | OFF | ON | ON | 460,800 |
- | ON | ON | ON | 921,600 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | 24VDC | 입력 |
2 | GND | 입력 |
번호 | 기능 |
---|---|
1 | GND |
2 | GND |
3 | Data+ |
4 | GND |
5 | GND |
번호 | 기능 |
---|---|
6 | Data- |
7 | GND |
8 | GND |
LED 1, 3 | 수신 상태 |
LED 2, 4 | 송신 상태 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | ---- | ---- |
2 | ---- | ---- |
3 | B Line | 입력/출력 |
4 | RTS. | 입력/출력 |
5 | GND | 입력/출력 |
6 | 5v | 전원 출력(60mA) |
7 | NC | ---- |
8 | A Line | 입력/출력 |
10 | ---- | ---- |
번호 | 기능 | 선색 |
---|---|---|
1 | GND | Black |
2 | CAN_L | Blue |
3 | DRAIN | Shield |
4 | CAN_H | White |
5 | 24VDC | Red |
번호 | 기능 |
---|---|
1 | TD+ |
2 | TD- |
3 | RD+ |
4 | ---- |
5 | ---- |
번호 | 기능 |
---|---|
6 | RD- |
7 | ---- |
8 | ---- |
Connection hood |
F.GND |