설정과 운전
상태표시 LED
표시 | 색 | 기능 | 점등조건 |
---|---|---|---|
PWR | Green | 전원 입력 표시 | 전원이 입력되어 있을 때 점등 |
ALM | Red | 알람 표시 | 보호기능이 작동 되었을 때 점멸 반복(LED 점멸 횟수를 카운트 하면 작동된 보호기능의 내용을 알 수 있음) |
CW | Yellow | 모터 회전 방향 표시 | 모터가 CW(시계 방향)로 회전할 때 점등 |
CCW | Orange | 모터 회전 방향 표시 | 모터가 CCW(반시계 방향)로 회전할 때 점등 |
점멸 횟수 | 보호 기능 | 조건 |
---|---|---|
1 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 과도한 전류가 흘렀을 경우*1 |
2 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우 |
3 | 탈조 이상 | 모터가 펄스 입력에 정상적으로 추종 하지 않을 경우 |
5 | 과열 이상 | 드라이브의 내부 온도가 85℃를 초과하는 경우 |
6 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 전압이 70V를 초과하는 경우 |
7 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우 |
9 | 모터 전압 이상 | 모터 공급 전압이 36V 이하일 경우 |
11 | 시스템 이상 | 드라이브 시스템에 이상이 발생하였을 경우(Watch Dog Timer) |
12 | ROM 이상 | 파라미터 저장장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우 |
스위치
위치 | STOP 전류 (%) | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 1 | |
ON | ON | ON | ON | 10 |
ON | ON | ON | OFF | 20 |
ON | ON | OFF | ON | 30 |
ON | ON | OFF | OFF | 40 |
ON | OFF | ON | ON | 50*1 |
ON | OFF | ON | OFF | 60 |
ON | OFF | OFF | ON | 70 |
ON | OFF | OFF | OFF | 80 |
OFF | ON | ON | ON | 90 |
OFF | ON | ON | OFF | 100 |
OFF | ON | OFF | ON | 10 |
OFF | ON | OFF | OFF | 10 |
OFF | OFF | ON | ON | 10 |
OFF | OFF | ON | OFF | 10 |
OFF | OFF | OFF | ON | 10 |
OFF | OFF | OFF | OFF | 10 |
위치 | 펄스/회전 | |||
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | |
ON | ON | ON | ON | 500 |
ON | ON | ON | OFF | 1,000 |
ON | ON | OFF | ON | 1,600 |
ON | ON | OFF | OFF | 2,000 |
ON | OFF | ON | ON | 3,200 |
ON | OFF | ON | OFF | 3,600 |
ON | OFF | OFF | ON | 4,000 |
ON | OFF | OFF | OFF | 5,000 |
OFF | ON | ON | ON | 6,400 |
OFF | ON | ON | OFF | 8,000 |
OFF | ON | OFF | ON | 10,000*1 |
OFF | ON | OFF | OFF | 20,000 |
OFF | OFF | ON | ON | 25,000 |
OFF | OFF | ON | OFF | 36,000 |
OFF | OFF | OFF | ON | 40,000 |
OFF | OFF | OFF | OFF | 50,000 |
표시 | 스위치명 | 기능 |
---|---|---|
DIR | 모터 회전 방향 선택 |
드라이브에 CW(+Dir 신호) 입력 기준입니다. · ON : CCW(-방향) · OFF : CW(+방향) ※ 출하 시에는 CW(+방향)입니다. |
CCW 방향
회전 방향 전환 스위치 : ON
CW 방향
회전 방향 전환 스위치 : OFF
표시 | 스위치명 | 기능 |
---|---|---|
1P/2P | 펄스 입력 방식 선택 |
펄스 입력을 1-펄스 입력 방식 또는 2-펄스 입력 방식으로 선택 가능 · ON : 1-펄스 입력 방식 · OFF : 2-펄스 입력 방식 ※ 출하 시에는 2-펄스 입력 방식입니다. |
커넥터
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | 24VDC | 입력 |
2 | GND | 입력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | A 상 | 출력 |
2 | B 상 | 출력 |
3 | /A 상 | 출력 |
4 | /B 상 | 출력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | CW+(Pulse+) | 입력 |
2 | CW-(Pulse-) | 입력 |
3 | CCW+(Dir+) | 입력 |
4 | CCW-(Dir-) | 입력 |
5 | EXT_GND | 입력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
6 | EXT_24VDC | 입력 |
7 | Alarm Reset | 입력 |
8 | RUN/STOP | 출력 |
9 | Alarm | 출력 |
10 | F.GND | ---- |
접속 커넥터 사양
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|
전원 접속 (CN4) |
Housing Terminal |
5557-02R 5556T |
MOLEX | |
모터 접속 | 드라이브 측 (CN2) |
Housing Terminal |
5557-04R 5556T |
MOLEX |
모터 측 | Housing Terminal |
5557-04R 5556T |
MOLEX | |
입출력 접속 (CN1) |
Housing Terminal |
PAP-10V-S SPHD-002T-P0.5 |
JST |
설정과 운전
상태표시 LED
표시 | 색 | 기능 | 점등조건 |
---|---|---|---|
POW | Green | 전원 입력 표시 | 전원이 입력되어 있을 때 점등 |
ALM | Red | 알림 표시 | 보호기능이 작동 되었을 때 점멸 반복(LED 점멸횟수를 카운트 하면 작동된 보호기능의 내용을 알 수 있음) |
CW | Yellow | 모터 회전 방향 표시 | 모터가 CW(시계 방향)로 회전할 때 점등 |
CCW | Orange | 모터 회전 방향 표시 | 모터가 CCW(반시계 방향)로 회전할 때 점등 |
점멸 횟수 | 보호 기능 | 조건 |
---|---|---|
1 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 과도한 전류가 흘렀을 경우*1 |
2 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우 |
3 | 탈조 이상 | 모터가 펄스 입력에 정상적으로 추종 하지 않을 경우 |
5 | 과열 이상 | 드라이브의 내부 온도가 85℃를 초과하는 경우 |
6 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 전압이 90V를 초과하는 경우 |
7 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우 |
9 | 모터 전압 이상 | 모터 공급 전압이 36V 이하일 경우 |
11 | 시스템 이상 | 드라이브 시스템에 이상이 발생하였을 경우(Watch Dog Timer) |
12 | ROM 이상 | 파라미터 저장장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우 |
스위치
번호 | 스위치명 | 기능 |
---|---|---|
2P/1P | 펄스 입력 방식 선택 |
펄스 입력을 1-펄스 입력 방식 또는 2-펄스 입력 방식으로 선택 할 수 있습니다. · ON : 1-펄스 입력 방식 · OFF : 2-펄스 입력 방식 ※ 출하 시에는 2-펄스 입력 방식으로 설정되어 있습니다. |
표시 | 스위치명 | 기능 |
---|---|---|
DIR | 모터 회전 방향 선택 |
드라이브에 CW(+Dir 신호) 입력 기준입니다. · ON : CCW(-방향) · OFF : CW(+방향) ※ 출하 시에는 CW로 설정되어 있습니다. |
CCW 방향
회전 방향 전환 스위치 : ON
CW 방향
회전 방향 전환 스위치 : OFF
위치 | 펄스/회전 |
---|---|
0 | 500 |
1 | 1,000 |
2 | 1,600 |
3 | 2,000 |
4 | 3,200 |
5 | 3,600 |
6 | 4,000 |
7 | 5,000 |
위치 | 펄스/회전 |
---|---|
8 | 6,400 |
9 | 8,000 |
A | 10,000*1 |
B | 20,000 |
C | 25,000 |
D | 36,000 |
E | 40,000 |
F | 50,000 |
위치 | Stop 전류(%) |
---|---|
0 | 10 |
1 | 20 |
2 | 30 |
3 | 40 |
4 | 50*1 |
위치 | Stop 전류(%) |
---|---|
5 | 60 |
6 | 70 |
7 | 80 |
8 | 90 |
9 | 100 |
커넥터
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | GND | 입력 |
2 | 40~70VDC | 입력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | /B 상 | 출력 |
2 | B 상 | 출력 |
3 | /A 상 | 출력 |
4 | A 상 | 출력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | F.GND | ---- |
2 | EXT_GND | 입력 |
3 | Alarm | 출력 |
4 | RUN/STOP | 출력 |
5 | Alarm Reset | 입력 |
6 | EXT_24VDC | 입력 |
7 | CCW-(Dir-) | 입력 |
8 | CCW+(Dir+) | 입력 |
9 | CW-(Pulse-) | 입력 |
10 | CW+(Pulse+) | 입력 |
접속 커넥터 사양
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|
전원 접속 (CN1) |
Terminal Block | AK950-2 | PTR | |
모터 접속 | 드라이브 측 (CN2) |
Terminal Block | AK950-4 | PTR |
모터 측 | Housing Terminal |
3191-4R1 1381T |
MOLEX | |
입출력 접속 (CN3) |
Terminal Block | AK950-10 | PTR |