

| NO. | Function |
|---|---|
| 1 | TD+ |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | ---- |
| 5 | ---- |
| NO. | Function |
|---|---|
| 6 | RD- |
| 7 | ---- |
| 8 | ---- |
| Connection Hood |
F.GND |


| NO. | Function | I/O |
|---|---|---|
| 1 | 24VDC | Input |
| 2 | GND | Input |
| 3 | EXT_24VDC | Output |
| 4 | EXT_GND | Output |
| 5 | LIMIT+ | Input |
| NO. | Function | I/O |
|---|---|---|
| 6 | LIMIT- | Input |
| 7 | ORIGIN | Input |
| 8 | Digital In1 | Input |
| 9 | BRAKE | Output |
| 10 | Digital Out1 | Output |
