| 모터 품명 | EzPM-H-MXIN3D3AB EzPM-H-MXIN3D3EE |
EzPM-H-MXIT4F7AB EzPM-H-MXIT4F7EE |
EzPM-H-MXIT4F13AB EzPM-H-MXIT4F13EE |
EzPM-H-MXIT5F18AB EzPM-H-MXIT5F18EE |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모터 형식 | 3상 BLDC 모터 | ||||||
| 정격 출력(연속) | W | 30 | 70 | 130 | 180 | ||
| 정격 전압 | V | DC 24 | DC 48 | ||||
| 주 전원 정격 입력전류 | A | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 4.2 | ||
| 주 전원 최대 입력전류 | A | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 8.3 | ||
| 정격 토크 | N·m | 0.037 | 0.163 | 0.317 | 0.386 | ||
| 정격 상전류 | Arms | 1.250 | 1.454 | 2.657 | 3.407 | ||
| 순시 최대 토크 | N·m | 0.111 | 0.489 | 0.730 | 0.773 | ||
| 순시 최대 상전류 | Arms | 3.690 | 4.354 | 6.104 | 6.809 | ||
| 정격 회전속도 | r/min | 7770 | 4100 | 3910 | 4450 | ||
| 최대 회전속도 | r/min | 8000 | 4500 | 4200 | 4600 | ||
| 인코더 | EzPM-H-MX□AB: 앱설루트 인코더 (12비트/회전) | ||||||
| EzPM-H-MX□EE: 인크리멘탈 인코더 (32,768 P/R) | |||||||
| 모터 허용부하 관성 모멘트 | 10−4kg· m² | 0.14 | 0.46 | 1.56 | 3.4 | ||
| 로터 관성 모멘트 | 10−4kg· m² | 0.0073 | 0.023 | 0.078 | 0.17 | ||
| 무게 | kg | 0.19 | 0.30 | 0.65 | 0.86 | ||
| 허용 레이디얼 하중 |
출력축 끝에서부터 의 거리 |
5 mm | N | 25 | 26 | 29.9 | 110 |
| 허용 엑시얼 하중 | N | 5 | 7 | 7 | 12 | ||
| 사용 온습도 | -40 ~ 80 °C, 20 ~ 80 % RH (결로는 없을 것) | ||||||
| 보관 온습도 | -40 ~ 100 °C, 20 ~ 80 % RH (결로는 없을 것) | ||||||









