| 모듈 형식 | Ezi-IO-PN-I32□-■ | Ezi-IO-PN-O32□-■ | Ezi-IO-PN-I16O16□-■ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 입력 전압 | DC24V ±10% | ||||
| 소비 전류 | · 제어 전원: 최대 140mA · 입출력 전원: 최대 125mA (부하 전류 제외) |
· 제어 전원: 최대 170mA · 입출력 전원: 최대 75mA (부하 전류 제외) |
· 제어 전원: 최대 160mA · 입출력 전원: 최대 100mA (부하 전류 제외) |
||
| 환경 | 온도 | · 사용: 0~50˚C · 보관: -20~70˚C |
|||
| 습도 | · 사용: 35~85% RH (결로는 없을 것) · 보관: 10~90% RH (결로는 없을 것) |
||||
| 내진동 | 0.5g | ||||
| 기능 | 입력 | 입력 점수 | 32점 | - | 16점 |
| 정격 입력 전압 | DC24V | DC24V | |||
| 정격 입력 전류 | 5mA/점 | 5mA/점 | |||
| 절연 방식 | 포토커플러 절연 | 포토커플러 절연 | |||
| 코먼 방식 | 16점/COM | 16점/COM | |||
| Off→On 응답 시간 | 10μs 이하 | 10μs 이하 | |||
| On→Off 응답 시간 | 70μs 이하 | 70μs 이하 | |||
| 출력 | 출력 점수 | - | 32점 | 16점 | |
| 정격 출력 전압 | DC24V | DC24V | |||
| 정격 출력 전류 | 0.2A/점 | 0.2A/점 | |||
| 절연 방식 | 포토커플러 절연 | 포토커플러 절연 | |||
| 코먼 방식 | 16점/COM | 16점/COM | |||
| Off→On 응답 시간 | 4μs 이하 | 4μs 이하 | |||
| On→Off 응답 시간 | 190μs 이하 | 190μs 이하 | |||
| LED 표시 | 입력 0 ~ 31 상태 | 출력 0 ~ 31 상태 | 입력 0 ~ 15 / 출력 0 ~ 15 상태 | ||
| · PWR: 전원 상태 · RUN: 통신 상태 · ERROR: 동작 이상 |
· MAINT: 유지보수 필요 상태 · LINK1 / LINK2: Port1 / Port2 Link 상태 · ACT1 / ACT2: Port1 / Port2 Activity 상태 |
||||
| PROFINET | 지원 프로토콜 | RT(Realtime), IRT(Isochronous Realtime) | |||
| 인터페이스 | 2×RJ45 커넥터 | ||||
| 케이블 | STP (Shielded Twisted Pair) 케이블, Category 5e 이상 / 최대 길이 100m | ||||















