






| Category | PROFINET | |
|---|---|---|
| Physical Layer | Ethernet - 100 base | |
| Station Type | Slave Device Station | |
| Max. Axis Connection | 16 axes | |
| Data Size | • IN : 128 bytes (64 words) • OUT : 128 bytes (64 words) |
|
| PROFINET GSD Information |
DeviceID : 0x64 Slot • Input - 1..32 • Output - 33..64 |
|
| Operating Condition | Temperature | • In Use: 0~55˚C • In Storage: -20~70˚C |
| Humidity | • In Use: 35~85% RH (Non-Condensing) • In Storage: -10~90% RH (Non-Condensing) |
|
| Vib. Resist. | 0.5g | |
| Function | Selection Switch | For Additional Functions |
| LED Indication | Network Status, Drive Status, Servo ON Status, Alarm Status | |
| Special Function | Jog Control | 4-Speed Step, Speed Ratio |
| Step Move Control | 4-Step Distance | |

| Category | PROFIBUS-DPV1 | |
|---|---|---|
| Network Speed | 9.6kbps / 19.2kbps / 93.75kbps / 187.5kbps / 0.5Mbps / 1.5Mbps / 12Mbps Auto Baud Rate Connection | |
| Station Type | Slave Device Station | |
| Max. Axis Connection | 9 axes | |
| Station Occupation (Output/Input) | 72 bytes / 72 bytes (When 9 drives are connected) | |
| Max. MOTIONGATE Connection (PROFIBUS-DPV1) | 125 Gateway | |
| Operating Condition | Temperature | • In Use: 0~55˚C • In Storage: -20~70˚C |
| Humidity | • In Use: 35~85% RH (Non-Condensing) • In Storage: -10~90% RH (Non-Condensing) |
|
| Vib. Resist. | 0.5g | |
| Function | Selection Switch | Network Station No. Setting |
| LED Indication | Network Status, Drive Status, Servo ON Status, Alarm Status | |
| Special Function | Jog Control | 4-Speed Step, Speed Ratio |
| Step Move Control | 4-Step Distance | |

| Category | DeviceNet | |
|---|---|---|
| Baud Rate | 125kbps / 150kbps / 500kbps | |
| Station Type | Slave Device Station | |
| Max. Axis Connection | 16 axes | |
| Data size | • IN : 128 bytes (64 words) • OUT : 128 bytes (64 words) |
|
| Max. MOTIONGATE Connection (DeviceNet) | 63 Gateway | |
| Operating Condition | Temperature | • In Use: 0~55˚C • In Storage: -20~70˚C |
| Humidity | • In Use: 35~85% RH (Non-Condensing) • In Storage: 10~90% RH (Non-Condensing) |
|
| Vib. Resist. | 0.5g | |
| Selection Switch | Selection Switch | Network Station No. Setting, Baud Rate Setting |
| LED Indication | Network Status, Drive Status, Servo ON Status, Alarm Status | |
| Special Function | Jog Control | 4-Speed Step, Speed Ratio |
| Step Move Control | 4-Step Distance | |

| Category | Ethernet/IP | |
|---|---|---|
| Physical Layer | Ethernet - 100 base | |
| Station Type | Slave Device Station | |
| Max. Axis Connection | 16 axes | |
| Data Size | • IN : 128 bytes (64 words) • OUT : 128 bytes (64 words) |
|
| Ethernet/IP Information | Product Code : 501 Assembly Instance • Input - 100 • Output - 150 |
|
| Operating Condition | Temperature | • In Use: 0~55˚C • In Storage: -20~70˚C |
| Humidity | • In Use: 35~85% RH (Non-Condensing) • In Storage: 10~90% RH (Non-Condensing) |
|
| Vib. Resist. | 0.5g | |
| Function | Selection Switch | For Additional Functions |
| LED Indication | Network Status, Drive Status, Servo ON Status, Alarm Status | |
| Special Function | Jog Control | 4-Speed Step, Speed Ratio |
| Step Move Control | 4-Step Distance | |




